Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 08/06/2026 | R$ 1.798,11516430 | -4,08% | -5,86% | -0,06% | 15,33% | 31,56% | 35,24% | -0,42% | R$ 5.813.430.560 |
| ASCESE | 08/06/2026 | R$ 227,22471950 | -4,12% | -5,88% | 0,57% | 15,99% | 33,16% | 37,68% | 1,94% | R$ 714.248.483 |
| DYC | 08/06/2026 | R$ 1.168,14676820 | -4,04% | -5,78% | 0,21% | 15,87% | 32,62% | 36,86% | 1,89% | R$ 156.387.821 |
| DYBRA | 08/06/2026 | R$ 17.030,23712040 | -4,04% | -5,72% | 0,69% | 17,38% | 36,22% | 42,48% | 8,91% | R$ 2.035.729.000 |
| TNAD | 08/06/2026 | R$ 208,69672070 | -4,08% | -5,86% | -0,05% | 15,40% | 31,65% | 35,40% | -0,04% | R$ 934.385.571 |
| DYNA III | 08/06/2026 | R$ 1.404,61033710 | -4,41% | -4,24% | 3,61% | 23,27% | 39,61% | 53,16% | 16,59% | R$ 91.599.090 |
| Dynamo Cougar Master | 08/06/2026 | R$ 1.139,48388460 | -4,05% | -5,73% | 0,73% | 17,56% | 36,69% | 43,16% | 9,60% | R$ 10.294.452.046 |
| Pedra Negra | 08/06/2026 | R$ 973,87639890 | -4,08% | -5,86% | -0,05% | 15,36% | 31,56% | 35,24% | 0,00% | R$ 823.180.359 |
| DHF | 01/06/2026 | R$ 321,48192728 | 0,04% | 1,44% | 9,68% | 20,18% | 38,43% | 55,49% | 0,00% | R$ 487.427.263 |
| DHF-M | 08/06/2026 | R$ 3.076,86282053 | 0,15% | -1,14% | 4,24% | 27,92% | 38,27% | 67,30% | 0,00% | R$ 189.796.684 |
| 1235 | 08/06/2026 | R$ 1.271,50998600 | -4,08% | -5,86% | -0,05% | 15,35% | 31,55% | 35,17% | 0,00% | R$ 217.497.880 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 08/06/2026 | R$ 1.157,29175510 | -4,08% | -5,83% | -1,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 243.374.177 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 08/06/2026 | R$ 168.668,72000000 | -2,95% | -7,22% | 4,68% | 23,93% | 39,66% | 46,05% | 29,96% |
| IBX* | 08/06/2026 | R$ 71.262,83000000 | -2,95% | -7,26% | 4,77% | 23,87% | 39,73% | 46,72% | 28,40% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 08/06/2026 | R$ 5,18240000 | 2,79% | 1,73% | -5,63% | -6,84% | -2,24% | 5,35% | 2,86% |
| IGPM* | 08/06/2026 | R$ 386,31354401 | 0,20% | 2,73% | 3,13% | 0,94% | 9,16% | 6,54% | 17,86% |
| CDI* | 08/06/2026 | R$ 10.858,85958131 | 0,27% | 1,07% | 5,94% | 14,75% | 28,37% | 43,70% | 76,09% |





