Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 09/03/2026 | R$ 1.863,03285150 | -3,65% | 0,94% | 3,55% | 38,02% | 28,52% | 55,49% | 15,69% | R$ 5.573.762.678 |
| ASCESE | 09/03/2026 | R$ 234,38839040 | -3,91% | 1,22% | 3,74% | 38,37% | 29,63% | 57,86% | 15,79% | R$ 758.459.080 |
| DYC | 09/03/2026 | R$ 1.207,90547060 | -3,64% | 0,97% | 3,62% | 38,47% | 29,42% | 57,24% | 17,50% | R$ 147.901.513 |
| DYBRA | 09/03/2026 | R$ 17.569,55516970 | -3,61% | 1,07% | 3,88% | 40,43% | 33,06% | 63,79% | 26,20% | R$ 1.886.485.181 |
| TNAD | 09/03/2026 | R$ 216,22868460 | -3,64% | 0,95% | 3,55% | 38,07% | 28,60% | 55,72% | 16,10% | R$ 920.313.837 |
| DYNA III | 09/03/2026 | R$ 1.419,72213200 | -3,55% | 1,13% | 4,73% | 44,03% | 35,18% | 78,20% | 27,98% | R$ 84.841.783 |
| Dynamo Cougar Master | 09/03/2026 | R$ 1.175,37984090 | -3,61% | 1,08% | 3,91% | 40,71% | 33,53% | 64,68% | 0,00% | R$ 9.722.299.937 |
| Pedra Negra | 09/03/2026 | R$ 1.009,11416590 | -3,64% | 0,95% | 3,57% | 38,04% | 28,52% | 55,53% | 0,00% | R$ 751.436.975 |
| DHF | 04/03/2026 | R$ 305,81350052 | -0,30% | 1,33% | 4,34% | 23,14% | 34,40% | 55,53% | 0,00% | R$ 465.121.987 |
| DHF-M | 09/03/2026 | R$ 3.002,91899557 | -0,15% | 1,32% | 1,73% | 32,16% | 44,06% | 45,92% | 0,00% | R$ 183.002.256 |
| 1235 | 09/03/2026 | R$ 1.317,34103470 | -3,65% | 0,94% | 3,55% | 38,00% | 28,48% | 55,40% | 0,00% | R$ 213.330.597 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 09/03/2026 | R$ 1.197,60943280 | -3,78% | 0,33% | 1,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 163.840.692 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 09/03/2026 | R$ 180.915,36000000 | -4,17% | 4,09% | 12,28% | 44,69% | 42,37% | 72,18% | 62,50% |
| IBX* | 09/03/2026 | R$ 76.442,83000000 | -4,19% | 4,11% | 12,39% | 44,48% | 42,81% | 71,48% | 59,53% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 09/03/2026 | R$ 5,20540000 | 1,32% | -2,21% | -5,21% | -10,12% | 4,48% | 1,51% | -10,16% |
| IGPM* | 09/03/2026 | R$ 375,35255057 | -0,20% | 0,41% | 0,20% | -1,27% | 5,74% | 2,09% | 22,93% |
| CDI* | 09/03/2026 | R$ 10.506,93257672 | 0,33% | 1,00% | 2,51% | 14,71% | 27,34% | 43,27% | 71,55% |





