Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 20/10/2026 | R$ 2.264,17934090 | 13,18% | 4,52% | 25,84% | 40,30% | 48,21% | 80,20% | 50,31% | R$ 5.939.362.036 |
| ASCESE | 20/10/2026 | R$ 285,82515840 | 13,04% | 4,54% | 26,51% | 40,73% | 49,66% | 82,82% | 52,25% | R$ 664.730.955 |
| DYC | 20/10/2026 | R$ 1.472,85954390 | 13,21% | 4,54% | 26,35% | 40,95% | 49,39% | 82,30% | 53,23% | R$ 165.199.275 |
| DYBRA | 20/10/2026 | R$ 21.578,39626820 | 13,27% | 4,66% | 27,58% | 42,71% | 53,39% | 89,72% | 63,93% | R$ 2.181.929.876 |
| TNAD | 20/10/2026 | R$ 262,85767260 | 13,18% | 4,53% | 25,89% | 40,34% | 48,31% | 80,40% | 50,62% | R$ 915.660.828 |
| DYNA III | 20/10/2026 | R$ 1.706,13354030 | 12,49% | 1,76% | 25,85% | 40,09% | 52,81% | 91,37% | 68,67% | R$ 99.094.945 |
| Dynamo Cougar Master | 20/10/2026 | R$ 1.445,08296180 | 13,30% | 4,68% | 27,75% | 42,97% | 53,94% | 90,77% | 65,25% | R$ 10.663.887.794 |
| Pedra Negra | 20/10/2026 | R$ 1.216,66854610 | 12,30% | 4,51% | 24,87% | 39,21% | 47,04% | 78,76% | 49,09% | R$ 862.244.096 |
| DHF | 19/10/2026 | R$ 364,34867080 | 6,04% | 2,64% | 24,31% | 32,09% | 48,84% | 70,05% | 0,00% | R$ 520.255.618 |
| DHF-M | 20/10/2026 | R$ 3.060,50601841 | 4,00% | -2,77% | 3,68% | 3,08% | 43,19% | 61,27% | 0,00% | R$ 204.977.545 |
| 1235 | 20/10/2026 | R$ 1.600,79312370 | 13,17% | 4,51% | 25,83% | 40,28% | 48,18% | 80,08% | 0,00% | R$ 213.205.919 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 20/10/2026 | R$ 1.444,78313940 | 12,12% | 4,54% | 22,86% | 34,73% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 310.364.835 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 20/10/2026 | R$ 208.295,98000000 | 11,78% | 5,03% | 29,28% | 44,14% | 59,61% | 84,08% | 88,02% |
| IBX* | 20/10/2026 | R$ 87.988,06000000 | 12,01% | 4,86% | 29,36% | 44,05% | 59,22% | 84,40% | 86,20% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 20/10/2026 | R$ 5,01510000 | -2,96% | -0,31% | -8,68% | -6,60% | -11,86% | -0,35% | -9,44% |
| IGPM* | 20/10/2026 | R$ 385,20797053 | 0,97% | -0,22% | 2,83% | 2,91% | 5,90% | 10,55% | 12,15% |
| CDI* | 20/10/2026 | R$ 60.351,61142932 | 0,66% | 1,08% | 11,24% | 14,35% | 29,85% | 44,05% | 81,90% |





