Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 11/11/2026 | R$ 1.943,52217380 | 6,74% | -8,99% | 8,02% | 10,46% | 30,19% | 45,16% | 29,38% | R$ 5.900.171.837 |
| ASCESE | 11/11/2026 | R$ 246,44340740 | 6,72% | -8,67% | 9,08% | 11,49% | 31,99% | 47,86% | 31,95% | R$ 646.175.065 |
| DYC | 11/11/2026 | R$ 1.264,68383790 | 6,75% | -8,94% | 8,49% | 11,00% | 31,24% | 46,90% | 31,92% | R$ 164.740.727 |
| DYBRA | 11/11/2026 | R$ 18.540,95857840 | 6,79% | -8,86% | 9,62% | 12,36% | 34,72% | 52,86% | 41,10% | R$ 2.194.696.283 |
| TNAD | 11/11/2026 | R$ 225,65586110 | 6,73% | -8,97% | 8,07% | 10,50% | 30,29% | 45,35% | 29,69% | R$ 900.716.106 |
| DYNA III | 11/11/2026 | R$ 1.494,01209080 | 6,44% | -7,45% | 10,21% | 13,30% | 37,72% | 57,61% | 48,15% | R$ 99.865.180 |
| Dynamo Cougar Master | 11/11/2026 | R$ 1.241,49785610 | 6,80% | -8,86% | 9,75% | 12,52% | 35,18% | 53,65% | 42,22% | R$ 10.611.412.720 |
| Pedra Negra | 11/11/2026 | R$ 1.052,63400610 | 6,73% | -8,97% | 8,03% | 10,48% | 30,19% | 45,15% | 29,36% | R$ 853.300.379 |
| DHF | 09/11/2026 | R$ 363,33170259 | 1,59% | 4,09% | 23,96% | 27,69% | 46,13% | 68,44% | 0,00% | R$ 532.802.667 |
| DHF-M | 11/11/2026 | R$ 3.054,47387418 | -0,03% | 3,83% | 3,48% | 2,42% | 36,61% | 53,37% | 0,00% | R$ 202.423.341 |
| 1235 | 11/11/2026 | R$ 1.374,21935870 | 6,73% | -8,97% | 8,02% | 10,46% | 30,18% | 45,09% | 0,00% | R$ 209.880.727 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 11/11/2026 | R$ 1.252,51480270 | 6,74% | -8,94% | 6,51% | 8,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 311.526.746 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 11/11/2026 | R$ 172.060,43000000 | 2,46% | -9,88% | 6,79% | 9,07% | 34,55% | 42,71% | 59,92% |
| IBX* | 11/11/2026 | R$ 72.533,40000000 | 2,14% | -9,60% | 6,64% | 8,81% | 33,85% | 43,05% | 58,91% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 11/11/2026 | R$ 5,55990000 | 1,90% | 5,58% | 1,25% | 5,46% | -3,63% | 13,13% | 2,88% |
| IGPM* | 11/11/2026 | R$ 389,58973680 | 0,54% | 1,57% | 4,00% | 4,04% | 6,25% | 11,48% | 13,39% |
| CDI* | 11/11/2026 | R$ 60.813,02057688 | 0,36% | 1,07% | 12,09% | 14,21% | 29,99% | 44,21% | 82,54% |





