Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 10/09/2026 | R$ 2.023,28366780 | 5,71% | 0,79% | 12,45% | 26,90% | 31,02% | 55,09% | 20,12% | R$ 5.916.893.444 |
| ASCESE | 10/09/2026 | R$ 255,85221870 | 5,77% | 0,80% | 13,24% | 27,46% | 32,61% | 57,54% | 22,07% | R$ 673.051.855 |
| DYC | 10/09/2026 | R$ 1.315,50694340 | 5,70% | 0,83% | 12,85% | 27,49% | 32,05% | 56,90% | 22,44% | R$ 163.439.718 |
| DYBRA | 10/09/2026 | R$ 19.247,17048840 | 5,74% | 0,94% | 13,79% | 29,11% | 35,62% | 63,32% | 31,02% | R$ 2.146.416.625 |
| TNAD | 10/09/2026 | R$ 234,87445240 | 5,71% | 0,81% | 12,48% | 26,94% | 31,11% | 55,26% | 20,31% | R$ 924.574.034 |
| DYNA III | 10/09/2026 | R$ 1.583,22002820 | 6,23% | 0,71% | 16,79% | 33,22% | 40,54% | 70,64% | 40,71% | R$ 97.483.023 |
| Dynamo Cougar Master | 10/09/2026 | R$ 1.288,57120300 | 5,76% | 0,95% | 13,91% | 29,32% | 36,08% | 64,18% | 31,97% | R$ 10.602.403.336 |
| Pedra Negra | 10/09/2026 | R$ 1.095,64875580 | 5,70% | 0,80% | 12,45% | 26,90% | 30,99% | 55,03% | 20,00% | R$ 855.572.201 |
| DHF | 08/09/2026 | R$ 340,95899259 | 1,86% | 2,75% | 16,33% | 23,72% | 38,72% | 59,77% | 0,00% | R$ 509.864.158 |
| DHF-M | 10/09/2026 | R$ 2.994,97765762 | -1,04% | 2,15% | 1,46% | 20,50% | 39,89% | 62,71% | 0,00% | R$ 189.227.406 |
| 1235 | 10/09/2026 | R$ 1.430,50766190 | 5,70% | 0,79% | 12,44% | 26,90% | 30,99% | 54,98% | 0,00% | R$ 214.663.239 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 10/09/2026 | R$ 1.302,91488350 | 5,70% | 0,81% | 10,79% | 22,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 306.115.016 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 10/09/2026 | R$ 188.268,59000000 | 6,12% | -0,33% | 16,85% | 32,26% | 40,16% | 63,27% | 64,73% |
| IBX* | 10/09/2026 | R$ 79.489,76000000 | 6,10% | -0,20% | 16,87% | 32,03% | 40,02% | 63,58% | 62,18% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 10/09/2026 | R$ 5,09880000 | -1,64% | 2,17% | -7,15% | -5,68% | -9,82% | 2,30% | -2,90% |
| IGPM* | 10/09/2026 | R$ 382,07163287 | -0,07% | -1,16% | 1,99% | 2,56% | 5,64% | 9,81% | 11,26% |
| CDI* | 10/09/2026 | R$ 59.527,28399164 | 0,36% | 1,09% | 9,72% | 14,54% | 29,51% | 44,06% | 80,51% |





