Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 12/02/2026 | R$ 1.970,76199460 | 2,88% | 6,46% | 9,53% | 43,22% | 36,42% | 64,37% | 12,07% | R$ 5.458.303.136 |
| ASCESE | 12/02/2026 | R$ 248,03794680 | 2,92% | 6,67% | 9,78% | 43,85% | 37,78% | 67,07% | 14,26% | R$ 762.301.698 |
| DYC | 12/02/2026 | R$ 1.277,38262810 | 2,89% | 6,50% | 9,58% | 43,60% | 37,38% | 66,20% | 14,64% | R$ 144.739.635 |
| DYBRA | 12/02/2026 | R$ 18.564,59588490 | 2,95% | 6,62% | 9,76% | 45,68% | 41,25% | 73,15% | 22,45% | R$ 1.827.105.688 |
| TNAD | 12/02/2026 | R$ 228,71448490 | 2,89% | 6,46% | 9,53% | 43,26% | 36,51% | 64,60% | 12,57% | R$ 910.997.406 |
| DYNA III | 12/02/2026 | R$ 1.490,73970770 | 2,42% | 7,37% | 9,97% | 49,25% | 44,90% | 86,68% | 20,80% | R$ 82.758.748 |
| Dynamo Cougar Master | 12/02/2026 | R$ 1.241,99993860 | 2,96% | 6,64% | 9,80% | 46,02% | 41,78% | 74,12% | 0,00% | R$ 9.461.163.886 |
| Pedra Negra | 12/02/2026 | R$ 1.067,37742040 | 2,88% | 6,48% | 9,55% | 43,22% | 36,41% | 64,39% | 0,00% | R$ 711.091.731 |
| DHF | 09/02/2026 | R$ 301,87440186 | -0,28% | 3,28% | 2,99% | 22,66% | 34,10% | 55,43% | 0,00% | R$ 457.545.082 |
| DHF-M | 12/02/2026 | R$ 2.988,47226332 | 0,68% | 0,56% | 1,24% | 32,27% | 40,01% | 44,09% | 0,00% | R$ 180.216.064 |
| 1235 | 12/02/2026 | R$ 1.393,56887730 | 2,88% | 6,47% | 9,54% | 43,20% | 36,38% | 64,28% | 0,00% | R$ 209.538.657 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 12/02/2026 | R$ 1.270,79107670 | 2,44% | 5,49% | 8,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 137.511.922 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 12/02/2026 | R$ 187.766,42000000 | 3,53% | 12,56% | 16,53% | 50,96% | 46,66% | 73,73% | 57,22% |
| IBX* | 12/02/2026 | R$ 79.325,69000000 | 3,51% | 12,67% | 16,63% | 50,57% | 46,74% | 73,02% | 56,22% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 12/02/2026 | R$ 5,20600000 | -0,91% | -4,33% | -5,20% | -9,68% | 5,10% | -0,42% | -3,15% |
| IGPM* | 12/02/2026 | R$ 375,33468516 | 0,20% | -0,01% | 0,19% | -0,95% | 5,61% | 2,19% | 25,27% |
| CDI* | 12/02/2026 | R$ 10.420,42584793 | 0,50% | 1,16% | 1,67% | 14,61% | 27,25% | 43,32% | 70,33% |





