Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 02/06/2026 | R$ 1.856,05236600 | -0,99% | -5,86% | 3,16% | 18,52% | 34,28% | 43,04% | 3,11% | R$ 5.813.430.560 |
| ASCESE | 02/06/2026 | R$ 234,59094670 | -1,01% | -5,88% | 3,83% | 19,25% | 36,24% | 45,70% | 5,52% | R$ 714.248.483 |
| DYC | 02/06/2026 | R$ 1.205,44739460 | -0,98% | -5,78% | 3,41% | 19,05% | 35,34% | 44,71% | 5,40% | R$ 156.387.821 |
| DYBRA | 02/06/2026 | R$ 17.574,82241990 | -0,97% | -5,72% | 3,91% | 20,63% | 39,05% | 50,69% | 12,74% | R$ 2.035.729.000 |
| TNAD | 02/06/2026 | R$ 215,41680420 | -0,99% | -5,86% | 3,17% | 18,59% | 34,37% | 43,20% | 3,49% | R$ 934.385.571 |
| DYNA III | 02/06/2026 | R$ 1.460,88751190 | -0,58% | -4,24% | 7,76% | 28,44% | 44,87% | 63,42% | 21,99% | R$ 91.599.090 |
| Dynamo Cougar Master | 02/06/2026 | R$ 1.175,99598680 | -0,98% | -5,73% | 3,96% | 20,82% | 39,54% | 51,43% | 13,46% | R$ 10.294.452.046 |
| Pedra Negra | 02/06/2026 | R$ 1.005,29196050 | -0,99% | -5,86% | 3,18% | 18,56% | 34,28% | 43,04% | 0,00% | R$ 823.180.359 |
| DHF | 29/05/2026 | R$ 321,36170524 | 1,44% | 2,16% | 9,64% | 19,83% | 38,24% | 56,05% | 0,00% | R$ 480.132.196 |
| DHF-M | 02/06/2026 | R$ 3.016,35923363 | -1,82% | -1,14% | 2,19% | 27,64% | 36,05% | 64,25% | 0,00% | R$ 189.796.684 |
| 1235 | 02/06/2026 | R$ 1.312,51360880 | -0,99% | -5,86% | 3,17% | 18,54% | 34,27% | 42,97% | 0,00% | R$ 217.497.880 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 02/06/2026 | R$ 1.194,57764140 | -0,99% | -5,83% | 1,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 243.374.177 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 02/06/2026 | R$ 174.197,64000000 | 0,24% | -7,22% | 8,11% | 27,35% | 42,67% | 54,76% | 34,41% |
| IBX* | 02/06/2026 | R$ 73.623,80000000 | 0,27% | -7,26% | 8,24% | 27,32% | 42,65% | 55,50% | 32,09% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 02/06/2026 | R$ 5,01100000 | -0,61% | 1,73% | -8,75% | -11,80% | -4,50% | 0,97% | -1,33% |
| IGPM* | 02/06/2026 | R$ 385,85217966 | 0,08% | 2,73% | 3,00% | 0,72% | 9,27% | 6,13% | 18,40% |
| CDI* | 02/06/2026 | R$ 10.841,48240416 | 0,11% | 1,07% | 5,78% | 14,82% | 28,42% | 43,69% | 75,87% |





