Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 07/05/2026 | R$ 1.991,29133870 | 0,00% | 0,70% | 10,68% | 35,57% | 36,28% | 75,57% | 13,27% | R$ 5.784.705.057 |
| ASCESE | 07/05/2026 | R$ 251,87230090 | 0,03% | 0,38% | 11,48% | 36,58% | 38,14% | 79,12% | 15,58% | R$ 735.906.699 |
| DYC | 07/05/2026 | R$ 1.292,15678730 | 0,01% | 0,76% | 10,85% | 36,07% | 37,27% | 77,52% | 15,26% | R$ 154.639.094 |
| DYBRA | 07/05/2026 | R$ 18.830,00323780 | 0,03% | 0,84% | 11,33% | 37,95% | 41,10% | 84,90% | 23,74% | R$ 2.002.616.721 |
| TNAD | 07/05/2026 | R$ 231,11433330 | 0,00% | 0,70% | 10,68% | 35,62% | 36,37% | 75,77% | 13,68% | R$ 937.648.004 |
| DYNA III | 07/05/2026 | R$ 1.527,07170660 | -0,48% | 2,98% | 12,65% | 44,13% | 43,12% | 98,47% | 27,75% | R$ 89.686.862 |
| Dynamo Cougar Master | 07/05/2026 | R$ 1.260,08757800 | 0,03% | 0,85% | 11,40% | 38,21% | 41,60% | 85,94% | 0,00% | R$ 10.195.595.027 |
| Pedra Negra | 07/05/2026 | R$ 1.078,52510500 | 0,00% | 0,69% | 10,69% | 35,59% | 36,28% | 75,56% | 0,00% | R$ 811.380.291 |
| DHF | 04/05/2026 | R$ 316,41407048 | -0,12% | 2,16% | 7,95% | 20,89% | 38,50% | 55,46% | 0,00% | R$ 480.132.196 |
| DHF-M | 07/05/2026 | R$ 3.121,12064581 | 0,42% | -4,51% | 5,74% | 38,76% | 42,84% | 69,36% | 0,00% | R$ 189.123.677 |
| 1235 | 07/05/2026 | R$ 1.408,10177090 | 0,00% | 0,69% | 10,68% | 35,56% | 36,26% | 75,45% | 0,00% | R$ 218.217.734 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 07/05/2026 | R$ 1.281,29330370 | 0,00% | 0,72% | 8,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 217.852.315 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 07/05/2026 | R$ 183.218,26000000 | -2,19% | -0,08% | 13,71% | 37,35% | 41,80% | 74,25% | 50,13% |
| IBX* | 07/05/2026 | R$ 77.358,67000000 | -2,29% | -0,13% | 13,73% | 37,44% | 41,54% | 74,81% | 46,13% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 07/05/2026 | R$ 4,92170000 | -0,69% | -4,57% | -10,38% | -14,38% | -2,95% | -0,35% | -5,85% |
| IGPM* | 07/05/2026 | R$ 377,32635729 | 0,54% | 0,52% | 0,73% | -1,33% | 7,12% | 2,80% | 17,56% |
| CDI* | 07/05/2026 | R$ 10.737,80176027 | 0,21% | 1,09% | 4,76% | 14,83% | 28,04% | 43,77% | 74,61% |





