Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 08/10/2026 | R$ 2.251,23718490 | 12,53% | 4,52% | 25,12% | 41,54% | 47,39% | 75,12% | 42,22% | R$ 5.939.362.036 |
| ASCESE | 08/10/2026 | R$ 284,36199880 | 12,46% | 4,54% | 25,86% | 42,12% | 48,94% | 77,82% | 44,07% | R$ 664.730.955 |
| DYC | 08/10/2026 | R$ 1.464,21071670 | 12,54% | 4,54% | 25,61% | 42,20% | 48,56% | 77,17% | 44,99% | R$ 165.199.275 |
| DYBRA | 08/10/2026 | R$ 21.443,52966950 | 12,56% | 4,66% | 26,78% | 43,98% | 52,55% | 84,41% | 55,13% | R$ 2.181.929.876 |
| TNAD | 08/10/2026 | R$ 261,33934090 | 12,52% | 4,53% | 25,16% | 41,58% | 47,49% | 75,32% | 42,49% | R$ 915.660.828 |
| DYNA III | 08/10/2026 | R$ 1.713,81028220 | 13,00% | 1,76% | 26,42% | 43,44% | 52,68% | 85,35% | 61,46% | R$ 99.094.945 |
| Dynamo Cougar Master | 08/10/2026 | R$ 1.435,98640060 | 12,59% | 4,68% | 26,95% | 44,24% | 53,09% | 85,41% | 56,33% | R$ 10.663.887.794 |
| Pedra Negra | 08/10/2026 | R$ 1.219,05557640 | 12,52% | 4,51% | 25,11% | 41,53% | 47,35% | 75,07% | 42,15% | R$ 862.244.096 |
| DHF | 07/10/2026 | R$ 358,43516967 | 4,32% | 2,64% | 22,29% | 29,95% | 45,71% | 67,91% | 0,00% | R$ 520.255.618 |
| DHF-M | 08/10/2026 | R$ 3.091,97127302 | 5,07% | -2,77% | 4,75% | 5,08% | 38,70% | 63,50% | 0,00% | R$ 204.977.545 |
| 1235 | 08/10/2026 | R$ 1.591,56963420 | 12,52% | 4,51% | 25,10% | 41,52% | 47,35% | 75,00% | 0,00% | R$ 213.205.919 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 08/10/2026 | R$ 1.435,95504160 | 11,44% | 4,54% | 22,10% | 35,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 310.364.835 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 08/10/2026 | R$ 206.220,24000000 | 10,67% | 5,03% | 27,99% | 45,08% | 56,81% | 80,63% | 82,77% |
| IBX* | 08/10/2026 | R$ 87.089,64000000 | 10,86% | 4,86% | 28,04% | 44,97% | 56,42% | 81,23% | 80,71% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 08/10/2026 | R$ 5,01820000 | -2,90% | -0,31% | -8,62% | -6,25% | -9,22% | -2,73% | -8,88% |
| IGPM* | 08/10/2026 | R$ 383,21289447 | 0,45% | -0,22% | 2,30% | 2,52% | 5,58% | 10,15% | 11,32% |
| CDI* | 08/10/2026 | R$ 60.137,48685629 | 0,31% | 1,08% | 10,85% | 14,45% | 29,80% | 44,15% | 81,56% |





