Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 06/03/2026 | R$ 1.845,57822820 | -4,55% | 0,94% | 2,58% | 38,92% | 27,53% | 56,95% | 10,31% | R$ 5.573.762.678 |
| ASCESE | 06/03/2026 | R$ 232,10758140 | -4,85% | 1,22% | 2,73% | 39,25% | 28,60% | 59,31% | 11,24% | R$ 758.459.080 |
| DYC | 06/03/2026 | R$ 1.196,57284430 | -4,54% | 0,97% | 2,65% | 39,37% | 28,42% | 58,72% | 12,06% | R$ 147.901.513 |
| DYBRA | 06/03/2026 | R$ 17.403,78641090 | -4,51% | 1,07% | 2,90% | 41,34% | 32,04% | 65,35% | 20,37% | R$ 1.886.485.181 |
| TNAD | 06/03/2026 | R$ 214,20271430 | -4,55% | 0,95% | 2,58% | 38,97% | 27,61% | 57,18% | 10,70% | R$ 920.313.837 |
| DYNA III | 06/03/2026 | R$ 1.414,70589370 | -3,89% | 1,13% | 4,36% | 45,70% | 35,57% | 82,20% | 22,79% | R$ 84.841.783 |
| Dynamo Cougar Master | 06/03/2026 | R$ 1.164,26099030 | -4,52% | 1,08% | 2,92% | 41,63% | 32,51% | 66,26% | 0,00% | R$ 9.722.299.937 |
| Pedra Negra | 06/03/2026 | R$ 999,66312940 | -4,55% | 0,95% | 2,60% | 38,94% | 27,52% | 56,99% | 0,00% | R$ 751.436.975 |
| DHF | 03/03/2026 | R$ 306,90651085 | 0,05% | 1,33% | 4,71% | 23,58% | 34,89% | 56,09% | 0,00% | R$ 465.121.987 |
| DHF-M | 06/03/2026 | R$ 2.999,78248144 | -0,26% | 1,32% | 1,63% | 32,54% | 46,87% | 44,57% | 0,00% | R$ 183.002.256 |
| 1235 | 06/03/2026 | R$ 1.304,98108730 | -4,56% | 0,94% | 2,58% | 38,90% | 27,49% | 56,86% | 0,00% | R$ 213.330.597 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 06/03/2026 | R$ 1.185,90799740 | -4,72% | 0,33% | 0,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 163.840.692 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 06/03/2026 | R$ 179.364,82000000 | -4,99% | 4,09% | 11,32% | 45,40% | 39,16% | 71,31% | 55,70% |
| IBX* | 06/03/2026 | R$ 75.793,34000000 | -5,00% | 4,11% | 11,43% | 45,22% | 39,36% | 70,51% | 52,99% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 06/03/2026 | R$ 5,26380000 | 2,46% | -2,21% | -4,15% | -8,59% | 6,48% | 1,77% | -7,55% |
| IGPM* | 06/03/2026 | R$ 375,47757702 | -0,17% | 0,41% | 0,23% | -1,18% | 5,72% | 2,12% | 23,24% |
| CDI* | 06/03/2026 | R$ 10.501,14318473 | 0,28% | 1,00% | 2,45% | 14,70% | 27,37% | 43,41% | 71,48% |





