Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 14/11/2025 | R$ 1.761,47108270 | 3,71% | 3,32% | 35,81% | 18,14% | 29,17% | 37,17% | 14,78% | R$ 5.226.244.585 |
| ASCESE | 14/11/2025 | R$ 221,36821700 | 3,48% | 3,21% | 36,25% | 18,69% | 30,30% | 39,02% | 16,15% | R$ 768.734.614 |
| DYC | 14/11/2025 | R$ 1.140,75391370 | 3,72% | 3,36% | 36,08% | 18,52% | 30,09% | 38,67% | 16,45% | R$ 143.947.259 |
| DYBRA | 14/11/2025 | R$ 16.523,63145480 | 3,79% | 3,48% | 37,89% | 20,19% | 33,73% | 44,52% | 27,46% | R$ 1.674.731.874 |
| TNAD | 14/11/2025 | R$ 204,44087240 | 3,71% | 3,33% | 35,88% | 18,19% | 29,28% | 37,34% | 15,22% | R$ 901.124.670 |
| DYNA III | 14/11/2025 | R$ 1.314,91720390 | 3,76% | 2,78% | 39,25% | 21,19% | 35,21% | 58,01% | 25,71% | R$ 79.719.967 |
| Dynamo Cougar Master | 14/11/2025 | R$ 1.104,86865360 | 3,79% | 3,51% | 38,15% | 20,43% | 34,23% | 45,26% | 0,00% | R$ 8.873.001.203 |
| Pedra Negra | 14/11/2025 | R$ 953,88741470 | 3,71% | 3,33% | 35,80% | 18,12% | 29,14% | 37,13% | 0,00% | R$ 603.243.054 |
| DHF | 12/11/2025 | R$ 288,34028766 | 2,46% | 1,04% | 19,45% | 16,82% | 33,61% | 52,61% | 0,00% | R$ 440.484.698 |
| DHF-M | 14/11/2025 | R$ 2.936,01484442 | -0,78% | 17,33% | 25,09% | 30,51% | 46,54% | 0,00% | 0,00% | R$ 173.049.322 |
| 1235 | 14/11/2025 | R$ 1.245,48080170 | 3,71% | 3,33% | 35,80% | 18,13% | 29,11% | 37,03% | 0,00% | R$ 206.683.955 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 14/11/2025 | R$ 1.153,18791880 | 3,10% | 3,04% | 15,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 61.534.824 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 14/11/2025 | R$ 157.738,69000000 | 5,48% | 2,26% | 31,14% | 23,43% | 28,07% | 39,39% | 50,62% |
| IBX* | 14/11/2025 | R$ 66.652,01000000 | 5,53% | 2,10% | 30,77% | 22,99% | 28,65% | 38,82% | 49,90% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 14/11/2025 | R$ 5,29690000 | -1,50% | 1,08% | -14,35% | -8,40% | 8,93% | -0,34% | -3,30% |
| IGPM* | 14/11/2025 | R$ 374,23513243 | -0,19% | 0,42% | -0,20% | 1,82% | 7,03% | 1,33% | 34,43% |
| CDI* | 14/11/2025 | R$ 10.075,90793660 | 0,55% | 1,28% | 12,38% | 13,85% | 26,34% | 43,09% | 65,48% |





