Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 13/11/2026 | R$ 1.945,00583360 | 6,82% | -8,99% | 8,10% | 11,14% | 29,74% | 46,15% | 33,87% | R$ 5.900.171.837 |
| ASCESE | 13/11/2026 | R$ 246,74975590 | 6,85% | -8,67% | 9,21% | 12,19% | 31,59% | 48,88% | 36,48% | R$ 646.175.065 |
| DYC | 13/11/2026 | R$ 1.265,68262940 | 6,84% | -8,94% | 8,58% | 11,67% | 30,79% | 47,90% | 36,49% | R$ 164.740.727 |
| DYBRA | 13/11/2026 | R$ 18.557,67609650 | 6,88% | -8,86% | 9,72% | 13,05% | 34,26% | 53,91% | 45,99% | R$ 2.194.696.283 |
| TNAD | 13/11/2026 | R$ 225,82854960 | 6,82% | -8,97% | 8,15% | 11,18% | 29,85% | 46,34% | 34,19% | R$ 900.716.106 |
| DYNA III | 13/11/2026 | R$ 1.493,48401100 | 6,40% | -7,45% | 10,17% | 14,04% | 37,01% | 57,48% | 52,11% | R$ 99.865.180 |
| Dynamo Cougar Master | 13/11/2026 | R$ 1.242,63210450 | 6,90% | -8,86% | 9,85% | 13,21% | 34,71% | 54,71% | 47,17% | R$ 10.611.412.720 |
| Pedra Negra | 13/11/2026 | R$ 1.053,43609760 | 6,82% | -8,97% | 8,12% | 11,15% | 29,74% | 46,14% | 33,85% | R$ 853.300.379 |
| DHF | 12/11/2026 | R$ 369,56569260 | 3,33% | 4,09% | 26,09% | 28,17% | 49,72% | 71,25% | 0,00% | R$ 532.802.667 |
| DHF-M | 13/11/2026 | R$ 3.060,84366845 | 0,17% | 3,83% | 3,69% | 4,67% | 36,14% | 53,34% | 0,00% | R$ 202.423.341 |
| 1235 | 13/11/2026 | R$ 1.375,26502000 | 6,81% | -8,97% | 8,10% | 11,14% | 29,73% | 46,08% | 0,00% | R$ 209.880.727 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 13/11/2026 | R$ 1.253,50586210 | 6,83% | -8,94% | 6,59% | 9,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 311.526.746 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 13/11/2026 | R$ 172.457,76000000 | 2,70% | -9,88% | 7,03% | 9,73% | 35,01% | 43,23% | 62,18% |
| IBX* | 13/11/2026 | R$ 72.739,06000000 | 2,43% | -9,60% | 6,94% | 9,54% | 34,35% | 43,58% | 61,13% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 13/11/2026 | R$ 5,64650000 | 3,49% | 5,58% | 2,82% | 6,57% | -2,87% | 15,05% | 3,47% |
| IGPM* | 13/11/2026 | R$ 390,18864761 | 0,69% | 1,57% | 4,16% | 4,24% | 6,25% | 11,62% | 13,53% |
| CDI* | 13/11/2026 | R$ 60.874,80774232 | 0,46% | 1,07% | 12,20% | 14,20% | 30,02% | 44,29% | 82,67% |





