Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 30/07/2026 | R$ 1.894,84201490 | 0,53% | 0,54% | 5,31% | 28,85% | 32,15% | 35,24% | 7,86% | R$ 5.839.023.102 |
| ASCESE | 30/07/2026 | R$ 239,43694050 | 0,56% | 0,47% | 5,98% | 29,37% | 33,73% | 37,59% | 9,11% | R$ 692.829.651 |
| DYC | 30/07/2026 | R$ 1.231,66242090 | 0,56% | 0,61% | 5,66% | 29,48% | 33,23% | 36,86% | 9,95% | R$ 158.516.816 |
| DYBRA | 30/07/2026 | R$ 17.992,49903690 | 0,68% | 0,69% | 6,38% | 31,14% | 36,83% | 42,49% | 17,69% | R$ 2.069.941.417 |
| TNAD | 30/07/2026 | R$ 219,93966230 | 0,53% | 0,55% | 5,33% | 28,91% | 32,24% | 35,38% | 8,00% | R$ 932.101.894 |
| DYNA III | 30/07/2026 | R$ 1.479,40231700 | 1,02% | -0,33% | 9,13% | 36,13% | 41,32% | 50,21% | 26,24% | R$ 93.341.495 |
| Dynamo Cougar Master | 30/07/2026 | R$ 1.204,24000280 | 0,69% | 0,70% | 6,46% | 31,35% | 37,30% | 43,18% | 18,47% | R$ 10.388.702.796 |
| Pedra Negra | 30/07/2026 | R$ 1.026,17120720 | 0,53% | 0,54% | 5,32% | 28,87% | 32,14% | 35,21% | 7,73% | R$ 832.225.872 |
| DHF | 27/07/2026 | R$ 324,55129983 | -0,15% | 1,14% | 10,73% | 20,03% | 39,02% | 53,41% | 0,00% | R$ 494.444.319 |
| DHF-M | 30/07/2026 | R$ 2.942,74495265 | -0,61% | -3,64% | -0,31% | 19,15% | 31,33% | 57,68% | 0,00% | R$ 189.529.738 |
| 1235 | 30/07/2026 | R$ 1.339,81887210 | 0,53% | 0,54% | 5,32% | 28,87% | 32,14% | 35,16% | 0,00% | R$ 216.754.719 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 30/07/2026 | R$ 1.220,08670000 | 0,56% | 0,56% | 3,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 269.039.742 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 30/07/2026 | R$ 177.158,86000000 | 2,98% | -1,01% | 9,95% | 32,22% | 40,45% | 47,40% | 45,45% |
| IBX* | 30/07/2026 | R$ 74.705,82000000 | 2,92% | -1,14% | 9,83% | 31,83% | 40,26% | 47,86% | 41,59% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 30/07/2026 | R$ 5,06950000 | -1,91% | 2,51% | -7,68% | -8,88% | -9,86% | 7,20% | -2,28% |
| IGPM* | 30/07/2026 | R$ 386,92388507 | -0,48% | 0,84% | 3,29% | 3,12% | 7,77% | 10,26% | 13,80% |
| CDI* | 30/07/2026 | R$ 58.639,79743290 | 1,16% | 1,12% | 8,09% | 14,71% | 29,09% | 43,95% | 78,83% |





