Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 02/07/2026 | R$ 1.882,59824130 | -0,12% | 0,54% | 4,63% | 22,96% | 33,67% | 39,47% | 2,56% | R$ 5.839.023.102 |
| ASCESE | 02/07/2026 | R$ 237,88404130 | -0,09% | 0,47% | 5,29% | 23,56% | 35,26% | 41,65% | 5,02% | R$ 692.829.651 |
| DYC | 02/07/2026 | R$ 1.223,40707500 | -0,12% | 0,61% | 4,95% | 23,54% | 34,75% | 41,14% | 5,04% | R$ 158.516.816 |
| DYBRA | 02/07/2026 | R$ 17.851,80214660 | -0,10% | 0,69% | 5,54% | 25,14% | 38,41% | 46,95% | 12,09% | R$ 2.069.941.417 |
| TNAD | 02/07/2026 | R$ 218,51160210 | -0,12% | 0,55% | 4,65% | 23,03% | 33,76% | 39,62% | 2,94% | R$ 932.101.894 |
| DYNA III | 02/07/2026 | R$ 1.466,43295130 | 0,13% | -0,33% | 8,17% | 29,16% | 42,13% | 55,00% | 19,52% | R$ 93.341.495 |
| Dynamo Cougar Master | 02/07/2026 | R$ 1.194,68912280 | -0,10% | 0,70% | 5,61% | 25,35% | 38,89% | 47,67% | 12,79% | R$ 10.388.702.796 |
| Pedra Negra | 02/07/2026 | R$ 1.019,58032240 | -0,12% | 0,54% | 4,64% | 22,98% | 33,66% | 39,45% | 0,00% | R$ 832.225.872 |
| DHF | 30/06/2026 | R$ 325,02681940 | 1,14% | 1,44% | 10,89% | 19,00% | 40,86% | 54,97% | 0,00% | R$ 487.427.263 |
| DHF-M | 02/07/2026 | R$ 2.950,64263419 | -0,34% | -3,64% | -0,04% | 21,95% | 33,70% | 56,10% | 0,00% | R$ 189.529.738 |
| 1235 | 02/07/2026 | R$ 1.331,18140390 | -0,12% | 0,54% | 4,64% | 22,97% | 33,65% | 39,39% | 0,00% | R$ 216.754.719 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 02/07/2026 | R$ 1.211,88029750 | -0,12% | 0,56% | 3,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 269.039.742 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 02/07/2026 | R$ 172.787,62000000 | 0,44% | -1,01% | 7,24% | 24,26% | 38,47% | 46,32% | 35,39% |
| IBX* | 02/07/2026 | R$ 72.924,82000000 | 0,46% | -1,14% | 7,21% | 24,05% | 38,26% | 46,98% | 34,57% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 02/07/2026 | R$ 5,20430000 | 0,70% | 2,51% | -5,23% | -4,01% | -8,32% | 8,60% | 3,23% |
| IGPM* | 02/07/2026 | R$ 388,61406344 | -0,04% | 0,84% | 3,74% | 2,07% | 9,00% | 8,71% | 14,92% |
| CDI* | 02/07/2026 | R$ 10.962,75736012 | 0,11% | 1,12% | 6,96% | 14,78% | 28,74% | 43,90% | 77,29% |





