Performance Table
| Class | Date | NAV per Share | Month | Previous Month | Year | 12 Months | 24 Months | 36 Months | 60 Months | 12-Month Average NAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 04/17/2026 | R$ 2,058.57616930 | 4.10% | 2.27% | 14.42% | 46.05% | 46.85% | 84.19% | 17.89% | R$ 5,704,276,799 |
| ASCESE | 04/17/2026 | R$ 260.68693600 | 3.92% | 2.84% | 15.38% | 47.33% | 49.00% | 88.27% | 20.43% | R$ 750,774,284 |
| DYC | 04/17/2026 | R$ 1,335.25329240 | 4.12% | 2.31% | 14.54% | 46.54% | 47.87% | 86.18% | 19.94% | R$ 151,760,544 |
| DYBRA | 04/17/2026 | R$ 19,450.06961320 | 4.19% | 2.43% | 14.99% | 48.59% | 52.03% | 93.92% | 28.75% | R$ 1,950,741,792 |
| TNAD | 04/17/2026 | R$ 238.93694070 | 4.10% | 2.28% | 14.43% | 46.10% | 46.95% | 84.41% | 18.31% | R$ 932,269,080 |
| DYNA III | 04/17/2026 | R$ 1,571.35448180 | 5.46% | 1.22% | 15.91% | 54.08% | 55.00% | 111.36% | 33.52% | R$ 87,048,176 |
| Dynamo Cougar Master | 04/17/2026 | R$ 1,301.61954100 | 4.20% | 2.44% | 15.07% | 48.91% | 52.61% | 95.08% | 0.00% | R$ 10,006,122,582 |
| Pedra Negra | 04/17/2026 | R$ 1,115.05324830 | 4.10% | 2.28% | 14.44% | 46.09% | 46.84% | 84.19% | 0.00% | R$ 792,093,667 |
| DHF | 04/14/2026 | R$ 315.74567082 | 1.82% | 1.09% | 7.72% | 23.09% | 38.20% | 56.89% | 0.00% | R$ 472,415,484 |
| DHF-M | 04/17/2026 | R$ 3,159.57467305 | -2.93% | 8.22% | 7.04% | 43.08% | 48.40% | 65.09% | 0.00% | R$ 187,254,861 |
| 1235 | 04/17/2026 | R$ 1,455.75361000 | 4.10% | 2.28% | 14.43% | 46.06% | 46.82% | 84.06% | 0.00% | R$ 216,576,358 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 04/17/2026 | R$ 1,322.11741170 | 3.94% | 2.20% | 12.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R$ 190,749,467 |
| Stock Market Indices | Date | NAV per Share | Month | Previous Month | Year | 12 Months | 24 Months | 36 Months | 60 Months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 04/17/2026 | R$ 195,733.51000000 | 4.41% | -0.70% | 21.48% | 50.97% | 57.63% | 84.63% | 61.61% |
| IBX* | 04/17/2026 | R$ 82,746.84000000 | 4.38% | -0.64% | 21.65% | 51.07% | 57.73% | 84.84% | 58.37% |
| Financial Indicators | Date | NAV per Share | Month | Previous Month | Year | 12 Months | 24 Months | 36 Months | 60 Months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 04/17/2026 | R$ 4.98910000 | -3.93% | 1.09% | -9.15% | -14.00% | -4.59% | 1.23% | -10.62% |
| IGPM* | 04/17/2026 | R$ 374.52144760 | 0.31% | -0.73% | -0.02% | -2.14% | 6.18% | 1.88% | 18.64% |
| CDI* | 04/17/2026 | R$ 10,668.49342372 | 0.65% | 1.21% | 4.09% | 14.75% | 27.88% | 43.71% | 73.74% |





