Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 24/12/2025 | R$ 1.796,00349170 | -0,30% | 6,06% | 38,48% | 36,35% | 23,80% | 51,25% | 8,34% | R$ 5.274.666.739 |
| ASCESE | 24/12/2025 | R$ 225,44604080 | -0,49% | 5,90% | 38,76% | 36,66% | 24,69% | 53,26% | 9,73% | R$ 762.810.643 |
| DYC | 24/12/2025 | R$ 1.163,56900140 | -0,27% | 6,08% | 38,80% | 36,68% | 24,68% | 52,88% | 10,42% | R$ 141.741.428 |
| DYBRA | 24/12/2025 | R$ 16.879,03134550 | -0,17% | 6,20% | 40,85% | 38,73% | 28,18% | 59,31% | 18,94% | R$ 1.719.266.320 |
| TNAD | 24/12/2025 | R$ 208,43269670 | -0,29% | 6,04% | 38,54% | 36,41% | 23,89% | 51,41% | 8,63% | R$ 900.106.098 |
| DYNA III | 24/12/2025 | R$ 1.345,83951730 | 1,08% | 5,07% | 42,52% | 40,40% | 27,67% | 73,74% | 21,24% | R$ 80.208.261 |
| Dynamo Cougar Master | 24/12/2025 | R$ 1.128,82784470 | -0,16% | 6,21% | 41,15% | 39,02% | 28,63% | 60,17% | 0,00% | R$ 9.024.080.962 |
| Pedra Negra | 24/12/2025 | R$ 972,61195540 | -0,30% | 6,06% | 38,47% | 36,34% | 23,77% | 51,20% | 0,00% | R$ 638.206.185 |
| DHF | 22/12/2025 | R$ 288,80218361 | -0,90% | 3,56% | 19,64% | 18,34% | 30,58% | 49,13% | 0,00% | R$ 444.611.153 |
| DHF-M | 24/12/2025 | R$ 2.956,88912824 | 0,11% | -0,18% | 25,98% | 25,11% | 38,51% | 39,86% | 0,00% | R$ 175.596.894 |
| 1235 | 24/12/2025 | R$ 1.269,89726790 | -0,30% | 6,06% | 38,46% | 36,33% | 23,74% | 51,10% | 0,00% | R$ 206.857.549 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 24/12/2025 | R$ 1.173,90908430 | -0,10% | 5,06% | 17,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 86.392.689 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 24/12/2025 | R$ 160.455,83000000 | 0,87% | 6,37% | 33,40% | 32,86% | 20,87% | 46,27% | 36,20% |
| IBX* | 24/12/2025 | R$ 67.721,19000000 | 0,74% | 6,44% | 32,87% | 32,33% | 21,25% | 45,43% | 35,92% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 24/12/2025 | R$ 5,53830000 | 3,90% | -0,88% | -10,45% | -10,56% | 14,14% | 7,19% | 6,50% |
| IGPM* | 24/12/2025 | R$ 374,42146331 | 0,22% | -0,36% | -0,15% | 0,10% | 6,29% | 2,36% | 28,72% |
| CDI* | 24/12/2025 | R$ 10.226,97162336 | 1,00% | 1,05% | 14,06% | 14,27% | 26,69% | 43,18% | 67,59% |





