Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 03/11/2025 | R$ 1.705,83780080 | 0,43% | 3,32% | 31,53% | 15,40% | 30,96% | 27,62% | 18,09% | R$ 5.226.244.585 |
| ASCESE | 03/11/2025 | R$ 214,87572150 | 0,44% | 3,21% | 32,25% | 16,26% | 32,46% | 29,91% | 18,65% | R$ 768.734.614 |
| DYC | 03/11/2025 | R$ 1.104,59501460 | 0,43% | 3,36% | 31,76% | 15,76% | 31,87% | 29,02% | 18,81% | R$ 143.947.259 |
| DYBRA | 03/11/2025 | R$ 15.991,93159290 | 0,45% | 3,48% | 33,45% | 17,40% | 35,55% | 34,45% | 31,22% | R$ 1.674.731.874 |
| TNAD | 03/11/2025 | R$ 197,98153070 | 0,43% | 3,33% | 31,59% | 15,44% | 31,07% | 27,78% | 17,66% | R$ 901.124.670 |
| DYNA III | 03/11/2025 | R$ 1.272,20121810 | 0,39% | 2,78% | 34,72% | 18,58% | 37,25% | 44,46% | 18,97% | R$ 79.719.967 |
| Dynamo Cougar Master | 03/11/2025 | R$ 1.069,20659700 | 0,44% | 3,51% | 33,69% | 17,62% | 36,06% | 35,11% | 0,00% | R$ 8.873.001.203 |
| Pedra Negra | 03/11/2025 | R$ 923,77057820 | 0,43% | 3,33% | 31,51% | 15,38% | 30,92% | 27,58% | 0,00% | R$ 603.243.054 |
| DHF | 31/10/2025 | R$ 281,41015589 | 1,04% | 0,74% | 16,58% | 14,71% | 30,70% | 47,33% | 0,00% | R$ 437.544.047 |
| DHF-M | 03/11/2025 | R$ 2.959,84262714 | 0,03% | 17,33% | 26,11% | 34,57% | 51,95% | 0,00% | 0,00% | R$ 173.049.322 |
| 1235 | 03/11/2025 | R$ 1.206,15758770 | 0,43% | 3,33% | 31,51% | 15,38% | 30,89% | 27,50% | 0,00% | R$ 206.683.955 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 03/11/2025 | R$ 1.122,46963610 | 0,36% | 3,04% | 12,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 61.534.824 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 03/11/2025 | R$ 150.454,24000000 | 0,61% | 2,26% | 25,08% | 17,43% | 27,33% | 28,71% | 56,76% |
| IBX* | 03/11/2025 | R$ 63.543,69000000 | 0,61% | 2,10% | 24,68% | 17,21% | 27,78% | 27,82% | 55,56% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 03/11/2025 | R$ 5,35710000 | -0,38% | 1,08% | -13,38% | -8,71% | 9,46% | 4,75% | -6,80% |
| IGPM* | 03/11/2025 | R$ 374,87499968 | -0,02% | 0,42% | -0,03% | 2,73% | 7,40% | 1,15% | 36,38% |
| CDI* | 03/11/2025 | R$ 10.026,05087382 | 0,06% | 1,28% | 11,82% | 13,71% | 26,12% | 42,89% | 64,76% |





