Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 04/12/2025 | R$ 1.873,97024990 | 4,03% | 6,06% | 44,49% | 33,28% | 33,13% | 53,35% | 16,65% | R$ 5.274.666.739 |
| ASCESE | 04/12/2025 | R$ 235,78683210 | 4,07% | 5,90% | 45,12% | 34,00% | 34,38% | 55,75% | 18,30% | R$ 762.810.643 |
| DYC | 04/12/2025 | R$ 1.213,84341310 | 4,04% | 6,08% | 44,80% | 33,65% | 34,08% | 55,02% | 18,73% | R$ 141.741.428 |
| DYBRA | 04/12/2025 | R$ 17.594,09822730 | 4,06% | 6,20% | 46,82% | 35,59% | 37,83% | 61,56% | 28,61% | R$ 1.719.266.320 |
| TNAD | 04/12/2025 | R$ 217,46604820 | 4,03% | 6,04% | 44,54% | 33,32% | 33,23% | 53,51% | 17,06% | R$ 900.106.098 |
| DYNA III | 04/12/2025 | R$ 1.387,93587610 | 4,24% | 5,07% | 46,98% | 36,18% | 38,01% | 75,14% | 31,39% | R$ 80.208.261 |
| Dynamo Cougar Master | 04/12/2025 | R$ 1.176,64184500 | 4,07% | 6,21% | 47,12% | 35,88% | 38,35% | 62,40% | 0,00% | R$ 9.024.080.962 |
| Pedra Negra | 04/12/2025 | R$ 1.014,85182860 | 4,03% | 6,06% | 44,48% | 33,27% | 33,10% | 53,30% | 0,00% | R$ 638.206.185 |
| DHF | 02/12/2025 | R$ 293,28565204 | 0,64% | 3,56% | 21,50% | 18,99% | 34,19% | 52,41% | 0,00% | R$ 444.611.153 |
| DHF-M | 04/12/2025 | R$ 2.964,22088605 | 0,36% | -0,18% | 26,30% | 31,03% | 46,76% | 62,47% | 0,00% | R$ 175.596.894 |
| 1235 | 04/12/2025 | R$ 1.325,07540060 | 4,03% | 6,06% | 44,48% | 33,27% | 33,08% | 53,20% | 0,00% | R$ 206.857.549 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 04/12/2025 | R$ 1.214,34859470 | 3,34% | 5,06% | 21,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 86.392.689 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 04/12/2025 | R$ 164.455,61000000 | 3,38% | 6,37% | 36,72% | 30,43% | 29,69% | 46,94% | 44,58% |
| IBX* | 04/12/2025 | R$ 69.489,77000000 | 3,38% | 6,44% | 36,34% | 29,97% | 30,39% | 46,27% | 44,34% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 04/12/2025 | R$ 5,31070000 | -0,37% | -0,88% | -14,13% | -12,05% | 7,27% | 1,81% | 3,57% |
| IGPM* | 04/12/2025 | R$ 373,77955696 | 0,05% | -0,36% | -0,32% | 0,79% | 6,55% | 1,80% | 31,17% |
| CDI* | 04/12/2025 | R$ 10.148,36171410 | 0,22% | 1,05% | 13,18% | 14,09% | 26,50% | 43,17% | 66,48% |





