Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 09/09/2026 | R$ 1.991,10789890 | 4,02% | 0,79% | 10,67% | 25,35% | 29,31% | 52,62% | 16,81% | R$ 5.916.893.444 |
| ASCESE | 09/09/2026 | R$ 251,73849050 | 4,07% | 0,80% | 11,42% | 25,88% | 30,86% | 55,01% | 18,84% | R$ 673.051.855 |
| DYC | 09/09/2026 | R$ 1.294,59517840 | 4,02% | 0,83% | 11,06% | 25,94% | 30,33% | 54,41% | 19,11% | R$ 163.439.718 |
| DYBRA | 09/09/2026 | R$ 18.940,31517200 | 4,05% | 0,94% | 11,98% | 27,54% | 33,86% | 60,72% | 27,46% | R$ 2.146.416.625 |
| TNAD | 09/09/2026 | R$ 231,13606580 | 4,02% | 0,81% | 10,69% | 25,39% | 29,40% | 52,79% | 17,03% | R$ 924.574.034 |
| DYNA III | 09/09/2026 | R$ 1.561,19197630 | 4,75% | 0,71% | 15,16% | 31,96% | 38,66% | 68,26% | 39,43% | R$ 97.483.023 |
| Dynamo Cougar Master | 09/09/2026 | R$ 1.267,98180020 | 4,07% | 0,95% | 12,09% | 27,74% | 34,31% | 61,56% | 28,36% | R$ 10.602.403.336 |
| Pedra Negra | 09/09/2026 | R$ 1.078,22698880 | 4,02% | 0,80% | 10,66% | 25,35% | 29,29% | 52,57% | 16,73% | R$ 855.572.201 |
| DHF | 04/09/2026 | R$ 339,43662491 | 1,41% | 2,75% | 15,81% | 23,92% | 38,41% | 59,48% | 0,00% | R$ 509.864.158 |
| DHF-M | 09/09/2026 | R$ 3.011,19191248 | -0,51% | 2,15% | 2,01% | 21,56% | 40,58% | 63,59% | 0,00% | R$ 189.227.406 |
| 1235 | 09/09/2026 | R$ 1.407,76461990 | 4,02% | 0,79% | 10,66% | 25,35% | 29,29% | 52,52% | 0,00% | R$ 214.663.239 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 09/09/2026 | R$ 1.282,21367440 | 4,02% | 0,81% | 9,03% | 21,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 306.115.016 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 09/09/2026 | R$ 185.629,04000000 | 4,63% | -0,33% | 15,21% | 31,08% | 37,77% | 60,98% | 60,91% |
| IBX* | 09/09/2026 | R$ 78.386,90000000 | 4,63% | -0,20% | 15,24% | 30,90% | 37,66% | 61,31% | 58,53% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 09/09/2026 | R$ 5,11080000 | -1,41% | 2,17% | -6,93% | -5,92% | -8,47% | 2,54% | -3,54% |
| IGPM* | 09/09/2026 | R$ 382,11170562 | -0,06% | -1,16% | 2,00% | 2,59% | 5,66% | 9,82% | 11,31% |
| CDI* | 09/09/2026 | R$ 59.496,54781538 | 0,31% | 1,09% | 9,66% | 14,54% | 29,50% | 43,99% | 80,46% |





