Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 02/04/2026 | R$ 1.983,25669710 | 0,29% | 2,27% | 10,23% | 47,44% | 33,64% | 77,42% | 19,40% | R$ 5.704.276.799 |
| ASCESE | 02/04/2026 | R$ 251,36715470 | 0,20% | 2,84% | 11,26% | 48,83% | 35,86% | 81,39% | 20,93% | R$ 750.774.284 |
| DYC | 02/04/2026 | R$ 1.286,16104970 | 0,29% | 2,31% | 10,33% | 47,91% | 34,57% | 79,34% | 21,28% | R$ 151.760.544 |
| DYBRA | 02/04/2026 | R$ 18.725,41499850 | 0,30% | 2,43% | 10,71% | 49,99% | 38,38% | 86,82% | 30,34% | R$ 1.950.741.792 |
| TNAD | 02/04/2026 | R$ 230,18372500 | 0,29% | 2,28% | 10,24% | 47,49% | 33,73% | 77,62% | 19,82% | R$ 932.269.080 |
| DYNA III | 02/04/2026 | R$ 1.509,96351570 | 1,34% | 1,22% | 11,38% | 53,11% | 41,76% | 104,59% | 32,83% | R$ 87.048.176 |
| Dynamo Cougar Master | 02/04/2026 | R$ 1.252,97356340 | 0,31% | 2,44% | 10,77% | 50,33% | 38,88% | 87,90% | 0,00% | R$ 10.006.122.582 |
| Pedra Negra | 02/04/2026 | R$ 1.074,21702130 | 0,29% | 2,28% | 10,25% | 47,46% | 33,64% | 77,41% | 0,00% | R$ 792.093.667 |
| DHF | 31/03/2026 | R$ 310,09740580 | 1,09% | 1,33% | 5,80% | 21,82% | 35,64% | 55,06% | 0,00% | R$ 465.121.987 |
| DHF-M | 02/04/2026 | R$ 3.243,10462748 | -0,36% | 8,22% | 9,87% | 38,59% | 58,00% | 58,67% | 0,00% | R$ 187.254.861 |
| 1235 | 02/04/2026 | R$ 1.402,47730510 | 0,29% | 2,28% | 10,24% | 47,44% | 33,63% | 77,29% | 0,00% | R$ 216.576.358 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 02/04/2026 | R$ 1.275,78216250 | 0,29% | 2,20% | 8,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 190.749.467 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 02/04/2026 | R$ 188.052,02000000 | 0,31% | -0,70% | 16,71% | 43,34% | 47,44% | 84,58% | 63,16% |
| IBX* | 02/04/2026 | R$ 79.536,37000000 | 0,33% | -0,64% | 16,93% | 43,24% | 47,73% | 84,28% | 60,77% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 02/04/2026 | R$ 5,15740000 | -0,69% | 1,09% | -6,08% | -9,36% | 1,95% | 1,64% | -9,62% |
| IGPM* | 01/04/2026 | R$ 373,45461392 | 0,03% | -0,73% | -0,31% | -2,62% | 5,61% | 1,62% | 20,03% |
| CDI* | 02/04/2026 | R$ 10.610,77194375 | 0,11% | 1,21% | 3,52% | 14,79% | 27,75% | 43,66% | 72,98% |





