Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 06/11/2026 | R$ 1.889,10327720 | 3,75% | -8,99% | 5,00% | 7,86% | 24,37% | 46,47% | 29,43% | R$ 5.900.171.837 |
| ASCESE | 06/11/2026 | R$ 239,61150630 | 3,76% | -8,67% | 6,05% | 8,60% | 26,08% | 49,18% | 32,11% | R$ 646.175.065 |
| DYC | 06/11/2026 | R$ 1.229,18867780 | 3,75% | -8,94% | 5,44% | 8,38% | 25,37% | 48,20% | 31,95% | R$ 164.740.727 |
| DYBRA | 06/11/2026 | R$ 18.018,65621580 | 3,78% | -8,86% | 6,53% | 9,72% | 28,71% | 54,24% | 41,15% | R$ 2.194.696.283 |
| TNAD | 06/11/2026 | R$ 219,34494060 | 3,75% | -8,97% | 5,05% | 7,90% | 24,48% | 46,66% | 29,73% | R$ 900.716.106 |
| DYNA III | 06/11/2026 | R$ 1.449,98261710 | 3,30% | -7,45% | 6,96% | 11,33% | 31,43% | 58,16% | 51,20% | R$ 99.865.180 |
| Dynamo Cougar Master | 06/11/2026 | R$ 1.206,45370860 | 3,79% | -8,86% | 6,65% | 9,87% | 29,14% | 55,04% | 42,28% | R$ 10.611.412.720 |
| Pedra Negra | 06/11/2026 | R$ 1.023,20540370 | 3,75% | -8,97% | 5,01% | 7,88% | 24,38% | 46,46% | 29,40% | R$ 853.300.379 |
| DHF | 04/11/2026 | R$ 360,24715761 | 0,73% | 4,09% | 22,91% | 28,64% | 46,18% | 67,30% | 0,00% | R$ 532.802.667 |
| DHF-M | 06/11/2026 | R$ 3.025,12436341 | -0,99% | 3,83% | 2,48% | 3,40% | 37,99% | 55,53% | 0,00% | R$ 202.423.341 |
| 1235 | 06/11/2026 | R$ 1.335,80073500 | 3,75% | -8,97% | 5,00% | 7,86% | 24,37% | 46,40% | 0,00% | R$ 209.880.727 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 06/11/2026 | R$ 1.217,44789150 | 3,75% | -8,94% | 3,52% | 6,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 311.526.746 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 06/11/2026 | R$ 168.498,45000000 | 0,34% | -9,88% | 4,58% | 9,89% | 29,28% | 42,28% | 60,74% |
| IBX* | 06/11/2026 | R$ 71.100,14000000 | 0,12% | -9,60% | 4,53% | 9,80% | 28,90% | 42,66% | 60,17% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 06/11/2026 | R$ 5,49950000 | 0,79% | 5,58% | 0,15% | 2,77% | -3,23% | 12,43% | -0,27% |
| IGPM* | 06/11/2026 | R$ 388,69309379 | 0,31% | 1,57% | 3,76% | 3,75% | 6,26% | 11,33% | 13,28% |
| CDI* | 06/11/2026 | R$ 60.720,45739607 | 0,20% | 1,07% | 11,92% | 14,23% | 29,96% | 44,25% | 82,48% |





