Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 13/03/2026 | R$ 1.794,32597340 | -7,20% | 0,94% | -0,27% | 32,00% | 21,31% | 53,76% | 8,00% | R$ 5.573.762.678 |
| ASCESE | 13/03/2026 | R$ 225,41796630 | -7,59% | 1,22% | -0,23% | 32,14% | 22,17% | 55,81% | 8,66% | R$ 758.459.080 |
| DYC | 13/03/2026 | R$ 1.163,45185820 | -7,18% | 0,97% | -0,19% | 32,45% | 22,17% | 55,49% | 9,71% | R$ 147.901.513 |
| DYBRA | 13/03/2026 | R$ 16.926,97822680 | -7,13% | 1,07% | 0,08% | 34,32% | 25,62% | 61,99% | 17,96% | R$ 1.886.485.181 |
| TNAD | 13/03/2026 | R$ 208,26448240 | -7,19% | 0,95% | -0,26% | 32,06% | 21,40% | 53,99% | 8,39% | R$ 920.313.837 |
| DYNA III | 13/03/2026 | R$ 1.372,99925210 | -6,73% | 1,13% | 1,28% | 39,13% | 29,36% | 76,39% | 20,78% | R$ 84.841.783 |
| Dynamo Cougar Master | 13/03/2026 | R$ 1.132,32361810 | -7,14% | 1,08% | 0,10% | 34,58% | 26,05% | 62,87% | 0,00% | R$ 9.722.299.937 |
| Pedra Negra | 13/03/2026 | R$ 971,93219510 | -7,19% | 0,95% | -0,25% | 32,04% | 21,31% | 53,80% | 0,00% | R$ 751.436.975 |
| DHF | 11/03/2026 | R$ 306,59249222 | -0,05% | 1,33% | 4,60% | 22,22% | 34,19% | 54,26% | 0,00% | R$ 465.121.987 |
| DHF-M | 13/03/2026 | R$ 3.009,46860498 | 0,07% | 1,32% | 1,95% | 32,14% | 44,38% | 46,60% | 0,00% | R$ 183.002.256 |
| 1235 | 13/03/2026 | R$ 1.268,76705280 | -7,21% | 0,94% | -0,27% | 32,00% | 21,28% | 53,68% | 0,00% | R$ 213.330.597 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 13/03/2026 | R$ 1.154,29064600 | -7,26% | 0,33% | -1,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 163.840.692 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 13/03/2026 | R$ 177.653,31000000 | -5,90% | 4,09% | 10,26% | 41,40% | 38,79% | 72,28% | 55,62% |
| IBX* | 13/03/2026 | R$ 75.090,96000000 | -5,88% | 4,11% | 10,40% | 41,31% | 39,29% | 71,47% | 53,27% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 13/03/2026 | R$ 5,30020000 | 3,17% | -2,21% | -3,48% | -8,74% | 6,61% | 0,90% | -4,78% |
| IGPM* | 13/03/2026 | R$ 374,85286096 | -0,33% | 0,41% | 0,07% | -1,62% | 5,68% | 1,96% | 22,37% |
| CDI* | 13/03/2026 | R$ 10.530,12207980 | 0,55% | 1,00% | 2,74% | 14,74% | 27,46% | 43,59% | 71,89% |





