Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 09/07/2026 | R$ 1.883,16475730 | -0,09% | 0,54% | 4,67% | 24,19% | 29,34% | 38,38% | 2,75% | R$ 5.839.023.102 |
| ASCESE | 09/07/2026 | R$ 238,00119730 | -0,04% | 0,47% | 5,34% | 24,81% | 30,92% | 40,60% | 5,17% | R$ 692.829.651 |
| DYC | 09/07/2026 | R$ 1.223,86109500 | -0,08% | 0,61% | 4,99% | 24,78% | 30,40% | 40,04% | 5,17% | R$ 158.516.816 |
| DYBRA | 09/07/2026 | R$ 17.863,46316390 | -0,04% | 0,69% | 5,61% | 26,40% | 33,94% | 45,80% | 12,31% | R$ 2.069.941.417 |
| TNAD | 09/07/2026 | R$ 218,57913340 | -0,09% | 0,55% | 4,68% | 24,27% | 29,43% | 38,53% | 3,06% | R$ 932.101.894 |
| DYNA III | 09/07/2026 | R$ 1.487,33422580 | 1,56% | -0,33% | 9,71% | 31,50% | 39,25% | 54,92% | 21,58% | R$ 93.341.495 |
| Dynamo Cougar Master | 09/07/2026 | R$ 1.195,49553510 | -0,04% | 0,70% | 5,68% | 26,61% | 34,39% | 46,51% | 13,01% | R$ 10.388.702.796 |
| Pedra Negra | 09/07/2026 | R$ 1.019,88796430 | -0,09% | 0,54% | 4,67% | 24,22% | 29,33% | 38,36% | 0,00% | R$ 832.225.872 |
| DHF | 07/07/2026 | R$ 326,30789632 | 0,39% | 1,14% | 11,33% | 19,57% | 40,47% | 54,86% | 0,00% | R$ 494.444.319 |
| DHF-M | 09/07/2026 | R$ 3.004,50004557 | 1,48% | -3,64% | 1,79% | 24,36% | 35,01% | 59,67% | 0,00% | R$ 189.529.738 |
| 1235 | 09/07/2026 | R$ 1.331,58019600 | -0,09% | 0,54% | 4,67% | 24,21% | 29,33% | 38,30% | 0,00% | R$ 216.754.719 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 09/07/2026 | R$ 1.212,33417840 | -0,08% | 0,56% | 3,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 269.039.742 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 09/07/2026 | R$ 172.742,12000000 | 0,42% | -1,01% | 7,21% | 25,65% | 35,90% | 45,29% | 37,72% |
| IBX* | 09/07/2026 | R$ 72.835,95000000 | 0,34% | -1,14% | 7,08% | 25,23% | 35,52% | 45,77% | 34,15% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 09/07/2026 | R$ 5,11780000 | -0,98% | 2,51% | -6,81% | -6,73% | -5,52% | 5,44% | -2,59% |
| IGPM* | 09/07/2026 | R$ 388,19082794 | -0,15% | 0,84% | 3,63% | 2,33% | 8,70% | 9,09% | 14,64% |
| CDI* | 09/07/2026 | R$ 58.147,61135305 | 0,37% | 1,12% | 7,18% | 14,63% | 28,70% | 43,76% | 77,66% |





