Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 29/01/2026 | R$ 1.921,53010440 | 6,80% | -0,12% | 6,80% | 43,62% | 35,39% | 57,12% | 17,32% | R$ 5.359.587.517 |
| ASCESE | 29/01/2026 | R$ 241,69851990 | 6,98% | -0,27% | 6,98% | 44,13% | 36,56% | 59,57% | 18,03% | R$ 762.220.363 |
| DYC | 29/01/2026 | R$ 1.245,34249650 | 6,83% | -0,09% | 6,83% | 43,94% | 36,33% | 58,87% | 19,17% | R$ 142.576.834 |
| DYBRA | 29/01/2026 | R$ 18.088,30512800 | 6,94% | 0,03% | 6,94% | 46,09% | 40,16% | 65,52% | 28,21% | R$ 1.773.309.485 |
| TNAD | 29/01/2026 | R$ 222,99328930 | 6,79% | -0,11% | 6,79% | 43,66% | 35,47% | 57,33% | 16,66% | R$ 904.790.577 |
| DYNA III | 29/01/2026 | R$ 1.458,79666380 | 7,61% | 1,81% | 7,61% | 49,34% | 43,05% | 81,24% | 27,18% | R$ 81.377.357 |
| Dynamo Cougar Master | 29/01/2026 | R$ 1.210,00443050 | 6,97% | 0,05% | 6,97% | 46,43% | 40,69% | 66,42% | 0,00% | R$ 9.233.080.025 |
| Pedra Negra | 29/01/2026 | R$ 1.040,70013650 | 6,81% | -0,12% | 6,81% | 43,62% | 35,37% | 57,13% | 0,00% | R$ 674.555.153 |
| DHF | 26/01/2026 | R$ 300,23289159 | 2,43% | 0,58% | 2,43% | 23,14% | 34,27% | 53,97% | 0,00% | R$ 450.169.962 |
| DHF-M | 29/01/2026 | R$ 2.973,16917961 | 0,72% | -0,06% | 0,72% | 31,55% | 37,52% | 43,44% | 0,00% | R$ 177.559.712 |
| 1235 | 29/01/2026 | R$ 1.358,76331360 | 6,80% | -0,12% | 6,80% | 43,61% | 35,34% | 57,03% | 0,00% | R$ 208.091.409 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 29/01/2026 | R$ 1.243,65346080 | 5,75% | 0,08% | 5,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 111.269.584 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 29/01/2026 | R$ 183.133,75000000 | 13,66% | 1,29% | 13,66% | 48,37% | 42,51% | 63,05% | 59,15% |
| IBX* | 29/01/2026 | R$ 77.388,56000000 | 13,78% | 1,19% | 13,78% | 47,93% | 42,74% | 62,03% | 58,41% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 29/01/2026 | R$ 5,19020000 | -5,49% | 3,02% | -5,49% | -11,58% | 4,78% | 1,68% | -5,25% |
| IGPM* | 29/01/2026 | R$ 374,56939076 | -0,01% | 0,27% | -0,01% | -0,96% | 5,50% | 2,12% | 26,80% |
| CDI* | 29/01/2026 | R$ 10.363,15074498 | 1,11% | 1,22% | 1,11% | 14,53% | 27,03% | 43,26% | 69,52% |





