Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 19/02/2026 | R$ 2.008,65847330 | 4,86% | 6,46% | 11,64% | 43,30% | 41,06% | 65,44% | 14,67% | R$ 5.458.303.136 |
| ASCESE | 19/02/2026 | R$ 253,00280860 | 4,98% | 6,67% | 11,98% | 44,09% | 42,47% | 68,25% | 16,91% | R$ 762.301.698 |
| DYC | 19/02/2026 | R$ 1.301,94841990 | 4,87% | 6,50% | 11,69% | 43,76% | 42,04% | 67,27% | 17,20% | R$ 144.739.635 |
| DYBRA | 19/02/2026 | R$ 18.924,91476510 | 4,95% | 6,62% | 11,89% | 45,76% | 46,03% | 74,25% | 25,25% | R$ 1.827.105.688 |
| TNAD | 19/02/2026 | R$ 233,11226330 | 4,86% | 6,46% | 11,64% | 43,34% | 41,15% | 65,66% | 15,08% | R$ 910.997.406 |
| DYNA III | 19/02/2026 | R$ 1.513,38545870 | 3,97% | 7,37% | 11,64% | 48,65% | 49,55% | 86,08% | 21,41% | R$ 82.758.748 |
| Dynamo Cougar Master | 19/02/2026 | R$ 1.266,17740010 | 4,96% | 6,64% | 11,93% | 46,07% | 46,59% | 75,22% | 0,00% | R$ 9.461.163.886 |
| Pedra Negra | 19/02/2026 | R$ 1.087,89263630 | 4,86% | 6,48% | 11,65% | 43,29% | 41,04% | 65,46% | 0,00% | R$ 711.091.731 |
| DHF | 13/02/2026 | R$ 302,61774460 | -0,04% | 3,28% | 3,25% | 22,31% | 34,43% | 55,96% | 0,00% | R$ 457.545.082 |
| DHF-M | 19/02/2026 | R$ 2.987,77430125 | 0,65% | 0,56% | 1,22% | 31,60% | 42,73% | 43,22% | 0,00% | R$ 180.216.064 |
| 1235 | 19/02/2026 | R$ 1.420,33616500 | 4,86% | 6,47% | 11,64% | 43,27% | 41,01% | 65,35% | 0,00% | R$ 209.538.657 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 19/02/2026 | R$ 1.291,76535230 | 4,13% | 5,49% | 9,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 137.511.922 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 19/02/2026 | R$ 188.534,42000000 | 3,95% | 12,56% | 17,01% | 48,09% | 46,11% | 72,69% | 59,19% |
| IBX* | 19/02/2026 | R$ 79.611,47000000 | 3,89% | 12,67% | 17,05% | 47,45% | 46,05% | 71,95% | 57,40% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 19/02/2026 | R$ 5,22530000 | -0,54% | -4,33% | -4,85% | -8,58% | 5,30% | 1,27% | -3,37% |
| IGPM* | 19/02/2026 | R$ 375,59072680 | 0,27% | -0,01% | 0,26% | -0,95% | 5,67% | 2,20% | 24,83% |
| CDI* | 19/02/2026 | R$ 10.437,67002632 | 0,66% | 1,16% | 1,84% | 14,52% | 27,24% | 43,19% | 70,58% |





