Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 13/11/2025 | R$ 1.750,08556780 | 3,04% | 3,32% | 34,94% | 16,74% | 31,51% | 37,30% | 14,04% | R$ 5.226.244.585 |
| ASCESE | 13/11/2025 | R$ 219,94844840 | 2,81% | 3,21% | 35,38% | 17,29% | 32,71% | 39,20% | 15,41% | R$ 768.734.614 |
| DYC | 13/11/2025 | R$ 1.133,36959360 | 3,05% | 3,36% | 35,20% | 17,11% | 32,44% | 38,80% | 15,70% | R$ 143.947.259 |
| DYBRA | 13/11/2025 | R$ 16.415,78502280 | 3,11% | 3,48% | 36,99% | 18,76% | 36,15% | 44,65% | 26,63% | R$ 1.674.731.874 |
| TNAD | 13/11/2025 | R$ 203,11985450 | 3,04% | 3,33% | 35,01% | 16,79% | 31,63% | 37,47% | 14,48% | R$ 901.124.670 |
| DYNA III | 13/11/2025 | R$ 1.309,59715010 | 3,34% | 2,78% | 38,68% | 20,14% | 38,09% | 59,10% | 25,20% | R$ 79.719.967 |
| Dynamo Cougar Master | 13/11/2025 | R$ 1.097,63969610 | 3,11% | 3,51% | 37,25% | 19,00% | 36,66% | 45,39% | 0,00% | R$ 8.873.001.203 |
| Pedra Negra | 13/11/2025 | R$ 947,72299500 | 3,04% | 3,33% | 34,92% | 16,72% | 31,48% | 37,25% | 0,00% | R$ 603.243.054 |
| DHF | 11/11/2025 | R$ 288,08420257 | 2,37% | 1,04% | 19,34% | 16,03% | 33,49% | 52,47% | 0,00% | R$ 440.484.698 |
| DHF-M | 13/11/2025 | R$ 2.924,26686176 | -1,17% | 17,33% | 24,59% | 30,07% | 46,50% | 0,00% | 0,00% | R$ 173.049.322 |
| 1235 | 13/11/2025 | R$ 1.237,43305300 | 3,04% | 3,33% | 34,92% | 16,73% | 31,44% | 37,16% | 0,00% | R$ 206.683.955 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 13/11/2025 | R$ 1.146,87064310 | 2,54% | 3,04% | 14,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 61.534.824 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 13/11/2025 | R$ 157.162,43000000 | 5,10% | 2,26% | 30,66% | 23,04% | 30,52% | 40,01% | 50,07% |
| IBX* | 13/11/2025 | R$ 66.401,91000000 | 5,14% | 2,10% | 30,28% | 22,65% | 31,07% | 39,47% | 49,33% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 13/11/2025 | R$ 5,29820000 | -1,47% | 1,08% | -14,33% | -8,86% | 7,95% | -0,66% | -3,27% |
| IGPM* | 13/11/2025 | R$ 374,30617482 | -0,17% | 0,42% | -0,18% | 1,92% | 7,08% | 1,29% | 34,45% |
| CDI* | 13/11/2025 | R$ 10.070,35604215 | 0,50% | 1,28% | 12,31% | 13,83% | 26,33% | 43,08% | 65,39% |





