Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 30/03/2026 | R$ 1.910,57504720 | -1,19% | 0,94% | 6,19% | 40,51% | 28,21% | 68,00% | 14,71% | R$ 5.573.762.678 |
| ASCESE | 30/03/2026 | R$ 241,29608110 | -1,08% | 1,22% | 6,80% | 41,37% | 29,86% | 71,17% | 15,89% | R$ 758.459.080 |
| DYC | 30/03/2026 | R$ 1.238,99975840 | -1,16% | 0,97% | 6,29% | 40,97% | 29,10% | 69,86% | 16,49% | R$ 147.901.513 |
| DYBRA | 30/03/2026 | R$ 18.036,49688670 | -1,04% | 1,07% | 6,64% | 42,96% | 32,75% | 76,94% | 25,19% | R$ 1.886.485.181 |
| TNAD | 30/03/2026 | R$ 221,75343330 | -1,18% | 0,95% | 6,20% | 40,56% | 28,29% | 68,23% | 15,09% | R$ 920.313.837 |
| DYNA III | 30/03/2026 | R$ 1.442,44963320 | -2,01% | 1,13% | 6,40% | 44,69% | 34,75% | 92,40% | 28,21% | R$ 84.841.783 |
| Dynamo Cougar Master | 30/03/2026 | R$ 1.206,77010960 | -1,04% | 1,08% | 6,68% | 43,25% | 33,22% | 77,94% | 0,00% | R$ 9.722.299.937 |
| Pedra Negra | 30/03/2026 | R$ 1.034,87310970 | -1,18% | 0,95% | 6,21% | 40,53% | 28,20% | 68,03% | 0,00% | R$ 751.436.975 |
| DHF | 26/03/2026 | R$ 307,85358989 | 0,36% | 1,33% | 5,03% | 21,24% | 35,00% | 54,07% | 0,00% | R$ 465.121.987 |
| DHF-M | 30/03/2026 | R$ 3.163,80528745 | 5,20% | 1,32% | 7,18% | 38,17% | 53,88% | 54,60% | 0,00% | R$ 183.002.256 |
| 1235 | 30/03/2026 | R$ 1.351,14507100 | -1,18% | 0,94% | 6,21% | 40,52% | 28,19% | 67,92% | 0,00% | R$ 213.330.597 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 30/03/2026 | R$ 1.229,09264320 | -1,25% | 0,33% | 4,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 163.840.692 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 30/03/2026 | R$ 182.514,20000000 | -3,32% | 4,09% | 13,27% | 38,37% | 42,47% | 75,98% | 56,20% |
| IBX* | 30/03/2026 | R$ 77.186,48000000 | -3,26% | 4,11% | 13,48% | 38,28% | 42,87% | 75,67% | 54,19% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 30/03/2026 | R$ 5,24970000 | 2,19% | -2,21% | -4,40% | -8,80% | 4,84% | 2,98% | -8,62% |
| IGPM* | 30/03/2026 | R$ 373,48214187 | -0,70% | 0,41% | -0,30% | -2,57% | 5,05% | 1,62% | 20,34% |
| CDI* | 30/03/2026 | R$ 10.593,51647529 | 1,16% | 1,00% | 3,36% | 14,79% | 27,65% | 43,50% | 72,73% |





