Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 10/07/2026 | R$ 1.946,50286740 | 3,27% | 0,54% | 8,19% | 28,90% | 33,57% | 44,33% | 6,21% | R$ 5.839.023.102 |
| ASCESE | 10/07/2026 | R$ 246,03559400 | 3,33% | 0,47% | 8,90% | 29,55% | 35,22% | 46,69% | 8,72% | R$ 692.829.651 |
| DYC | 10/07/2026 | R$ 1.264,98796270 | 3,28% | 0,61% | 8,52% | 29,53% | 34,65% | 46,06% | 8,71% | R$ 158.516.816 |
| DYBRA | 10/07/2026 | R$ 18.464,06855460 | 3,32% | 0,69% | 9,16% | 31,18% | 38,31% | 52,06% | 16,09% | R$ 2.069.941.417 |
| TNAD | 10/07/2026 | R$ 225,92758130 | 3,27% | 0,55% | 8,20% | 28,98% | 33,66% | 44,48% | 6,53% | R$ 932.101.894 |
| DYNA III | 10/07/2026 | R$ 1.533,98260080 | 4,75% | -0,33% | 13,16% | 36,03% | 43,38% | 60,54% | 25,39% | R$ 93.341.495 |
| Dynamo Cougar Master | 10/07/2026 | R$ 1.235,78769920 | 3,33% | 0,70% | 9,25% | 31,41% | 38,78% | 52,81% | 16,82% | R$ 10.388.702.796 |
| Pedra Negra | 10/07/2026 | R$ 1.054,14832810 | 3,27% | 0,54% | 8,19% | 28,93% | 33,56% | 44,30% | 0,00% | R$ 832.225.872 |
| DHF | 07/07/2026 | R$ 326,30789632 | 0,39% | 1,14% | 11,33% | 19,57% | 40,47% | 54,86% | 0,00% | R$ 494.444.319 |
| DHF-M | 10/07/2026 | R$ 3.003,13871620 | 1,43% | -3,64% | 1,74% | 24,72% | 34,55% | 61,18% | 0,00% | R$ 189.529.738 |
| 1235 | 10/07/2026 | R$ 1.376,31115490 | 3,27% | 0,54% | 8,18% | 28,91% | 33,56% | 44,24% | 0,00% | R$ 216.754.719 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 10/07/2026 | R$ 1.253,05908910 | 3,28% | 0,56% | 6,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 269.039.742 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 10/07/2026 | R$ 177.866,37000000 | 3,40% | -1,01% | 10,39% | 30,07% | 39,81% | 50,81% | 41,81% |
| IBX* | 10/07/2026 | R$ 74.961,89000000 | 3,27% | -1,14% | 10,21% | 29,60% | 39,38% | 51,21% | 38,07% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 10/07/2026 | R$ 5,10660000 | -1,19% | 2,51% | -7,01% | -8,06% | -5,59% | 4,61% | -2,81% |
| IGPM* | 10/07/2026 | R$ 388,10623617 | -0,17% | 0,84% | 3,60% | 2,38% | 8,63% | 9,17% | 14,62% |
| CDI* | 10/07/2026 | R$ 58.178,15683427 | 0,42% | 1,12% | 7,23% | 14,63% | 28,71% | 43,76% | 77,76% |





