Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 22/05/2026 | R$ 1.875,25159650 | -5,83% | 0,70% | 4,23% | 21,48% | 31,91% | 48,10% | 8,33% | R$ 5.784.705.057 |
| ASCESE | 22/05/2026 | R$ 237,10764680 | -5,84% | 0,38% | 4,95% | 22,30% | 33,64% | 51,22% | 10,08% | R$ 735.906.699 |
| DYC | 22/05/2026 | R$ 1.217,64193990 | -5,76% | 0,76% | 4,45% | 22,01% | 32,93% | 49,81% | 10,15% | R$ 154.639.094 |
| DYBRA | 22/05/2026 | R$ 17.747,18804950 | -5,72% | 0,84% | 4,93% | 23,64% | 36,58% | 56,03% | 18,39% | R$ 2.002.616.721 |
| TNAD | 22/05/2026 | R$ 217,64187510 | -5,83% | 0,70% | 4,23% | 21,55% | 32,00% | 48,26% | 8,73% | R$ 937.648.004 |
| DYNA III | 22/05/2026 | R$ 1.455,18680190 | -5,16% | 2,98% | 7,34% | 29,88% | 39,83% | 71,06% | 24,62% | R$ 89.686.862 |
| Dynamo Cougar Master | 22/05/2026 | R$ 1.187,51916670 | -5,73% | 0,85% | 4,98% | 23,84% | 37,06% | 56,81% | 19,19% | R$ 10.195.595.027 |
| Pedra Negra | 22/05/2026 | R$ 1.015,67113330 | -5,83% | 0,69% | 4,24% | 21,52% | 31,91% | 48,09% | 0,00% | R$ 811.380.291 |
| DHF | 20/05/2026 | R$ 318,84421615 | 0,64% | 2,16% | 8,78% | 19,07% | 37,98% | 55,53% | 0,00% | R$ 480.132.196 |
| DHF-M | 22/05/2026 | R$ 3.074,57660622 | -1,07% | -4,51% | 4,16% | 33,13% | 40,27% | 66,80% | 0,00% | R$ 189.123.677 |
| 1235 | 22/05/2026 | R$ 1.326,06276060 | -5,83% | 0,69% | 4,23% | 21,50% | 31,90% | 48,01% | 0,00% | R$ 218.217.734 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 22/05/2026 | R$ 1.206,79047320 | -5,81% | 0,72% | 2,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 217.852.315 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 22/05/2026 | R$ 176.209,61000000 | -5,93% | -0,08% | 9,36% | 28,36% | 40,24% | 59,88% | 43,74% |
| IBX* | 22/05/2026 | R$ 74.484,93000000 | -5,92% | -0,13% | 9,51% | 28,51% | 40,50% | 60,63% | 41,14% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 22/05/2026 | R$ 5,01990000 | 1,29% | -4,57% | -8,59% | -11,06% | -2,63% | 1,21% | -6,19% |
| IGPM* | 21/05/2026 | R$ 382,44218167 | 1,90% | 0,52% | 2,09% | -0,11% | 8,42% | 4,65% | 18,31% |
| CDI* | 22/05/2026 | R$ 10.801,04372392 | 0,80% | 1,09% | 5,38% | 14,82% | 28,24% | 43,81% | 75,40% |





