Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 09/04/2026 | R$ 2.042,07678240 | 3,26% | 2,27% | 13,50% | 49,24% | 35,83% | 88,04% | 18,62% | R$ 5.704.276.799 |
| ASCESE | 09/04/2026 | R$ 258,87753450 | 3,20% | 2,84% | 14,58% | 50,76% | 38,07% | 92,08% | 21,02% | R$ 750.774.284 |
| DYC | 09/04/2026 | R$ 1.324,42222980 | 3,28% | 2,31% | 13,61% | 49,73% | 36,78% | 90,06% | 20,51% | R$ 151.760.544 |
| DYBRA | 09/04/2026 | R$ 19.286,03494950 | 3,31% | 2,43% | 14,02% | 51,83% | 40,64% | 97,96% | 29,56% | R$ 1.950.741.792 |
| TNAD | 09/04/2026 | R$ 237,01856320 | 3,27% | 2,28% | 13,51% | 49,30% | 35,92% | 88,25% | 19,04% | R$ 932.269.080 |
| DYNA III | 09/04/2026 | R$ 1.570,76897730 | 5,42% | 1,22% | 15,87% | 57,73% | 44,97% | 118,43% | 34,72% | R$ 87.048.176 |
| Dynamo Cougar Master | 09/04/2026 | R$ 1.290,58278580 | 3,32% | 2,44% | 14,09% | 52,16% | 41,15% | 99,15% | 0,00% | R$ 10.006.122.582 |
| Pedra Negra | 09/04/2026 | R$ 1.106,11172740 | 3,27% | 2,28% | 13,52% | 49,27% | 35,83% | 88,02% | 0,00% | R$ 792.093.667 |
| DHF | 02/04/2026 | R$ 313,31947957 | 1,04% | 1,09% | 6,90% | 23,13% | 37,11% | 56,67% | 0,00% | R$ 472.415.484 |
| DHF-M | 09/04/2026 | R$ 3.267,96282104 | 0,40% | 8,22% | 10,71% | 49,58% | 60,04% | 59,59% | 0,00% | R$ 187.254.861 |
| 1235 | 09/04/2026 | R$ 1.444,08872500 | 3,27% | 2,28% | 13,51% | 49,25% | 35,82% | 87,90% | 0,00% | R$ 216.576.358 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 09/04/2026 | R$ 1.312,12129700 | 3,15% | 2,20% | 11,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 190.749.467 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 09/04/2026 | R$ 195.129,25000000 | 4,09% | -0,70% | 21,10% | 52,69% | 50,23% | 93,54% | 65,83% |
| IBX* | 09/04/2026 | R$ 82.443,66000000 | 4,00% | -0,64% | 21,21% | 52,69% | 50,42% | 93,30% | 62,72% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 09/04/2026 | R$ 5,06880000 | -2,40% | 1,09% | -7,70% | -13,50% | 1,24% | 0,26% | -10,74% |
| IGPM* | 09/04/2026 | R$ 373,93916108 | 0,16% | -0,73% | -0,18% | -2,39% | 5,88% | 1,74% | 19,32% |
| CDI* | 09/04/2026 | R$ 10.633,82296482 | 0,33% | 1,21% | 3,75% | 14,74% | 27,77% | 43,68% | 73,26% |





