Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 05/11/2026 | R$ 1.862,51373280 | 2,29% | -8,99% | 3,52% | 7,27% | 23,06% | 42,98% | 27,61% | R$ 5.900.171.837 |
| ASCESE | 05/11/2026 | R$ 236,28407990 | 2,32% | -8,67% | 4,58% | 8,03% | 24,85% | 45,66% | 30,28% | R$ 646.175.065 |
| DYC | 05/11/2026 | R$ 1.211,88714970 | 2,29% | -8,94% | 3,96% | 7,79% | 24,05% | 44,68% | 30,09% | R$ 164.740.727 |
| DYBRA | 05/11/2026 | R$ 17.763,98265900 | 2,31% | -8,86% | 5,03% | 9,12% | 27,35% | 50,57% | 39,15% | R$ 2.194.696.283 |
| TNAD | 05/11/2026 | R$ 216,26032430 | 2,29% | -8,97% | 3,57% | 7,32% | 23,17% | 43,17% | 27,90% | R$ 900.716.106 |
| DYNA III | 05/11/2026 | R$ 1.433,20575120 | 2,11% | -7,45% | 5,72% | 10,81% | 30,62% | 54,62% | 49,45% | R$ 99.865.180 |
| Dynamo Cougar Master | 05/11/2026 | R$ 1.189,36943410 | 2,32% | -8,86% | 5,14% | 9,27% | 27,77% | 51,35% | 40,26% | R$ 10.611.412.720 |
| Pedra Negra | 05/11/2026 | R$ 1.008,82150430 | 2,29% | -8,97% | 3,54% | 7,30% | 23,07% | 42,97% | 27,59% | R$ 853.300.379 |
| DHF | 04/11/2026 | R$ 360,24715761 | 0,73% | 4,09% | 22,91% | 28,64% | 46,18% | 67,30% | 0,00% | R$ 532.802.667 |
| DHF-M | 05/11/2026 | R$ 3.051,40253257 | -0,13% | 3,83% | 3,37% | 4,06% | 39,36% | 56,65% | 0,00% | R$ 202.423.341 |
| 1235 | 05/11/2026 | R$ 1.317,02128880 | 2,29% | -8,97% | 3,52% | 7,28% | 23,06% | 42,92% | 0,00% | R$ 209.880.727 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 05/11/2026 | R$ 1.200,31564060 | 2,29% | -8,94% | 2,07% | 5,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 311.526.746 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 05/11/2026 | R$ 166.191,45000000 | -1,03% | -9,88% | 3,14% | 8,41% | 27,19% | 40,65% | 58,54% |
| IBX* | 05/11/2026 | R$ 70.133,68000000 | -1,24% | -9,60% | 3,11% | 8,32% | 26,88% | 41,04% | 57,99% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 05/11/2026 | R$ 5,49280000 | 0,67% | 5,58% | 0,02% | 2,48% | -4,49% | 12,24% | -0,39% |
| IGPM* | 05/11/2026 | R$ 388,39467160 | 0,23% | 1,57% | 3,68% | 3,65% | 6,26% | 11,27% | 13,19% |
| CDI* | 05/11/2026 | R$ 60.689,63432194 | 0,15% | 1,07% | 11,86% | 14,23% | 29,94% | 44,24% | 82,38% |





