Performance Table
| Class | Date | NAV per Share | Month | Previous Month | Year | 12 Months | 24 Months | 36 Months | 60 Months | 12-Month Average NAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 10/23/2025 | R$ 1,639.06025770 | -0.29% | 3.26% | 26.38% | 8.74% | 29.42% | 26.44% | 9.77% | R$ 5,234,139,223 |
| ASCESE | 10/23/2025 | R$ 206.27483320 | -0.48% | 3.36% | 26.96% | 9.46% | 30.87% | 28.71% | 10.96% | R$ 782,347,071 |
| DYC | 10/23/2025 | R$ 1,061.27067660 | -0.26% | 3.30% | 26.60% | 9.09% | 30.33% | 27.86% | 11.23% | R$ 148,279,838 |
| DYBRA | 10/23/2025 | R$ 15,359.01351340 | -0.17% | 3.43% | 28.17% | 10.63% | 33.96% | 33.24% | 22.01% | R$ 1,648,155,092 |
| TNAD | 10/23/2025 | R$ 190.23090730 | -0.28% | 3.28% | 26.44% | 8.79% | 29.52% | 26.63% | 9.94% | R$ 909,949,978 |
| DYNA III | 10/23/2025 | R$ 1,231.80939190 | -0.09% | 4.77% | 30.45% | 11.85% | 36.86% | 47.47% | 13.05% | R$ 80,099,605 |
| Dynamo Cougar Master | 10/23/2025 | R$ 1,026.78387660 | -0.16% | 3.44% | 28.39% | 10.84% | 34.46% | 33.90% | 0.00% | R$ 8,816,109,456 |
| Pedra Negra | 10/23/2025 | R$ 887.61805810 | -0.29% | 3.27% | 26.37% | 8.72% | 29.38% | 26.43% | 0.00% | R$ 573,091,305 |
| DHF | 10/22/2025 | R$ 279.39497808 | 0.31% | 0.74% | 15.74% | 14.19% | 30.25% | 46.84% | 0.00% | R$ 437,544,047 |
| DHF-M | 10/23/2025 | R$ 2,973.28256531 | 17.89% | 2.27% | 26.68% | 39.87% | 55.51% | 0.00% | 0.00% | R$ 169,754,124 |
| 1235 | 10/23/2025 | R$ 1,158.94309200 | -0.29% | 3.27% | 26.36% | 8.73% | 29.34% | 26.34% | 0.00% | R$ 208,845,144 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 10/23/2025 | R$ 1,086.02496120 | 0.05% | 2.60% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R$ 37,874,969 |
| Stock Market Indices | Date | NAV per Share | Month | Previous Month | Year | 12 Months | 24 Months | 36 Months | 60 Months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 10/23/2025 | R$ 145,720.98000000 | -0.35% | 3.40% | 21.15% | 12.76% | 29.20% | 21.51% | 43.91% |
| IBX* | 10/23/2025 | R$ 61,579.95000000 | -0.45% | 3.47% | 20.82% | 12.55% | 29.60% | 20.57% | 43.11% |
| Financial Indicators | Date | NAV per Share | Month | Previous Month | Year | 12 Months | 24 Months | 36 Months | 60 Months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 10/23/2025 | R$ 5.38030000 | 1.13% | -1.91% | -13.00% | -5.46% | 7.30% | 4.17% | -4.33% |
| IGPM* | 10/23/2025 | R$ 374.53643729 | 0.31% | 0.36% | -0.12% | 2.88% | 7.47% | 0.67% | 37.86% |
| CDI* | 10/23/2025 | R$ 9,987.44377898 | 0.94% | 1.22% | 11.39% | 13.59% | 26.11% | 42.92% | 64.20% |





