Performance Table
| Class | Date | NAV per Share | Month | Previous Month | Year | 12 Months | 24 Months | 36 Months | 60 Months | 12-Month Average NAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 12/08/2025 | R$ 1,790.52609040 | -0.60% | 6.06% | 38.06% | 27.48% | 27.04% | 53.71% | 11.53% | R$ 5,274,666,739 |
| ASCESE | 12/08/2025 | R$ 224.97203330 | -0.70% | 5.90% | 38.47% | 27.99% | 28.08% | 55.84% | 12.92% | R$ 762,810,643 |
| DYC | 12/08/2025 | R$ 1,159.79229280 | -0.60% | 6.08% | 38.35% | 27.83% | 27.94% | 55.37% | 13.49% | R$ 141,741,428 |
| DYBRA | 12/08/2025 | R$ 16,813.30251330 | -0.56% | 6.20% | 40.30% | 29.69% | 31.51% | 61.90% | 22.97% | R$ 1,719,266,320 |
| TNAD | 12/08/2025 | R$ 207.78815480 | -0.60% | 6.04% | 38.11% | 27.52% | 27.13% | 53.88% | 11.91% | R$ 900,106,098 |
| DYNA III | 12/08/2025 | R$ 1,330.26307300 | -0.09% | 5.07% | 40.87% | 30.65% | 30.19% | 77.74% | 25.69% | R$ 80,208,261 |
| Dynamo Cougar Master | 12/08/2025 | R$ 1,124.35808380 | -0.56% | 6.21% | 40.59% | 29.96% | 31.98% | 62.76% | 0.00% | R$ 9,024,080,962 |
| Pedra Negra | 12/08/2025 | R$ 969.61829730 | -0.60% | 6.06% | 38.04% | 27.47% | 27.00% | 53.66% | 0.00% | R$ 638,206,185 |
| DHF | 12/04/2025 | R$ 295.78517634 | 1.50% | 3.56% | 22.53% | 20.24% | 35.31% | 53.71% | 0.00% | R$ 444,611,153 |
| DHF-M | 12/08/2025 | R$ 2,955.53403684 | 0.07% | -0.18% | 25.93% | 30.33% | 41.54% | 51.50% | 0.00% | R$ 175,596,894 |
| 1235 | 12/08/2025 | R$ 1,265.99483200 | -0.60% | 6.06% | 38.03% | 27.46% | 26.97% | 53.56% | 0.00% | R$ 206,857,549 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 12/08/2025 | R$ 1,169.85664080 | -0.45% | 5.06% | 16.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R$ 86,392,689 |
| Stock Market Indices | Date | NAV per Share | Month | Previous Month | Year | 12 Months | 24 Months | 36 Months | 60 Months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 12/08/2025 | R$ 158,187.43000000 | -0.56% | 6.37% | 31.51% | 25.60% | 24.47% | 47.50% | 39.01% |
| IBX* | 12/08/2025 | R$ 66,811.20000000 | -0.61% | 6.44% | 31.09% | 25.12% | 25.03% | 46.77% | 38.78% |
| Financial Indicators | Date | NAV per Share | Month | Previous Month | Year | 12 Months | 24 Months | 36 Months | 60 Months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 12/08/2025 | R$ 5.42030000 | 1.69% | -0.88% | -12.36% | -10.97% | 10.02% | 4.02% | 5.92% |
| IGPM* | 12/08/2025 | R$ 373.87119045 | 0.07% | -0.36% | -0.30% | 0.69% | 6.45% | 1.93% | 30.81% |
| CDI* | 12/08/2025 | R$ 10,159.55459824 | 0.33% | 1.05% | 13.31% | 14.12% | 26.41% | 43.04% | 66.64% |





