Tabelas de Rentabilidade
Fundos | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | Últimos 12M | Últimos 24M | Últimos 36M | Últimos 60M | PL Médio - 12M | |
Dynamo Cougar Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada | 17/04/2026 | 2.058,57616930 | 4,10% | 2,27% | 14,42% | 46,05% | 46,85% | 84,19% | 17,89% | 5.704,28 |
Índices de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | Últimos 12M | Últimos 24M | Últimos 36M | Últimos 60M |
| |
Ibovespa* | 17/04/2026 | 195.733,51000000 | 4,41% | -0,70% | 21,48% | 50,97% | 57,63% | 84,63% | 61,61% |
| |
IBX* | 17/04/2026 | 82.746,84000000 | 4,38% | -0,64% | 21,65% | 51,07% | 57,73% | 84,84% | 58,37% |
|
Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | Últimos 12M | Últimos 24M | Últimos 36M | Últimos 60M |
| |
Dólar* | 17/04/2026 | 4,98910000 | -3,93% | 1,09% | -9,15% | -14,00% | -4,59% | 1,23% | -10,62% |
| |
IGPM* | 17/04/2026 | 374,52144760 | 0,31% | -0,73% | -0,02% | -2,14% | 6,18% | 1,88% | 18,64% |
| |
CDI* | 17/04/2026 | 10.668,49342372 | 0,65% | 1,21% | 4,09% | 14,75% | 27,88% | 43,71% | 73,74% |
|
Conforme dispõe a instrução CVM 465, a partir de 02 maio de 2008 os fundos de Investimentos devem avaliar seus ativos pela cotação de fechamento.Portanto, a partir desta data o índicendice utilizado para comparação passará a ser o Ibovespa de fechamento ao invés do Ibovespa Médio. Ressalta-se que no mês de maio de 2008, para possibilitar a comparação, foi utilizada a variação do Ibovespa de fechamento em 30 de maio contra o Ibovespa médio de 30 de abril. As informações aqui contidas têm caráter meramente informativo e não constituem oferta de venda de fundos ou tampouco indicação ou recomendação para o uso dessas informações em aplicações ou investimentos financeiros. A Dynamo não se responsabiliza por eventuais erros, omissões ou imprecisões nas informações divulgadas. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento e do formulário de informações complementares ao aplicar os seus recursos. As rentabilidades apresentadas não estão líquidas de impostos e de ajuste de performance, se houver. Fundos de Investimento não contam com garantia do Administrador do fundo, do Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. *Índices utilizados para mera referência econômica. Não constituem meta ou parâmetro de performance. Central de Atendimento ao Investidor +55 (21) 2512-9394
